埋弧焊小车三维SW18+CAD=1278265=======500(1)(ID:1469543)
# | 文件名称 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 17194159728899.zip | 77.42M |
2 | 11埋弧焊接移动车.DWG | 880.76K |
3 | basideuterouaksona.SLDPRT | 95.81K |
4 | basideuterouaksona2.SLDPRT | 96.08K |
5 | basimiotira.SLDPRT | 292.22K |
6 | basimiotira2.SLDPRT | 292.38K |
7 | deuteriproektasi.SLDPRT | 68.88K |
8 | deuteriproektasi2.SLDPRT | 69.21K |
9 | deuterokapaki.SLDPRT | 101.65K |
10 | deuterokapaki2.SLDPRT | 101.23K |
11 | deuterosaksonas.SLDPRT | 118.53K |
12 | deuterosaksonas2.SLDPRT | 118.96K |
13 | fears.SLDPRT | 1.32M |
14 | fears2.SLDPRT | 1.32M |
15 | flantza1.SLDPRT | 108.81K |
16 | flantza12.SLDPRT | 113.27K |
17 | kapaki.SLDPRT | 247.97K |
18 | kapaki2.SLDPRT | 247.67K |
19 | MANG.sldprt | 72.63K |
20 | MAQINA_ARCO_-_CANETA.sldprt | 38.45K |
21 | MAQINA_ARCO_-_DEPOSITO_DE_FLUXO_ASM.sldasm | 22.62K |
22 | MAQINA_ARCO_-_PE_X_E7A1.sldprt | 152.92K |
23 | motor.sldasm | 32.47K |
24 | motor.sldprt | 33.53K |
25 | motor_2.sldprt | 30.00K |
26 | motor_3.sldprt | 39.68K |
27 | mount_plate.sldprt | 38.09K |
28 | panheadcrossrecessscrew_iso_ISO7045-M3x4-Z-4N.sldprt | 43.68K |
29 | proektasiaksona.SLDPRT | 67.54K |
30 | proektasiaksona2.SLDPRT | 67.94K |
31 | pulley_nidec.sldprt | 28.03K |
32 | SOLID1-10495.sldprt | 25.26K |
33 | SOLID1-10496.sldprt | 61.57K |
34 | speedreductionwithwormgear.SLDASM | 909.77K |
35 | speedreductionwithwormgear2.SLDASM | 910.46K |
36 | T.sldprt | 26.00K |
37 | TUBO5.sldprt | 82.76K |
38 | wormgear.SLDPRT | 385.16K |
39 | wormgear2.SLDPRT | 385.30K |
40 | 丝杆螺母座.DWG | 282.56K |
41 | 向视图埋弧焊接移动车.DWG | 540.56K |
42 | 垂直调整组件.DWG | 369.71K |
43 | 垂直调整组件a.DWG | 364.89K |
44 | 埋弧焊接移动车.DWG | 501.68K |
45 | 埋弧焊接移动车.SLDASM | 19.71M |
46 | 埋弧焊接移动车a.DWG | 456.69K |
47 | 埋弧焊接移动车定稿.DWG | 478.16K |
48 | 埋弧焊车结构设计说明书.docx | 2.44M |
49 | 定位轴.SLDPRT | 77.75K |
50 | 工程图文档21.dwg | 192.44K |
51 | 底盘架.SLDPRT | 283.66K |
52 | 底盘框架.SLDPRT | 361.63K |
53 | 底盘组件2.DWG | 353.21K |
54 | 底盘组件2.SLDASM | 2.39M |
55 | 底盘组件a.DWG | 391.43K |
56 | 托板1.SLDPRT | 80.12K |
57 | 支撑座.DWG | 287.43K |
58 | 涡轮蜗杆电机.SLDPRT | 116.48K |
59 | 涡轮蜗杆降速箱.SLDASM | 1.38M |
60 | 涡轮蜗杆降速箱2.SLDASM | 1.38M |
61 | 焊丝盘.DWG | 304.25K |
62 | 焊枪系统.SLDASM | 294.80K |
63 | 电机安装板.DWG | 282.31K |
64 | 电机支撑架.SLDPRT | 95.01K |
65 | 矫直轮.SLDPRT | 84.88K |
66 | 矫直轮组件.SLDASM | 64.66K |
67 | 筋板5.SLDPRT | 56.58K |
68 | 线盘轴.SLDPRT | 89.98K |
69 | 线轨安装板.DWG | 278.80K |
70 | 车轮.SLDPRT | 273.40K |
71 | 轴承座.DWG | 280.92K |
72 | 轴承端盖.DWG | 281.61K |
73 | 送丝电机组件.SLDASM | 239.16K |
74 | 防尘套.DWG | 275.65K |
75 | 防尘套2.SLDPRT | 118.50K |
76 | 防尘套4.SLDPRT | 119.30K |
77 | 1.sldprt | 152.36K |
78 | 12.sldprt | 151.74K |
79 | 2.sldprt | 271.25K |
80 | 22.sldprt | 270.86K |
81 | 2_2.sldprt | 42.38K |
82 | 2_22.sldprt | 41.88K |
83 | 7306BEP.sldasm | 27.15K |
84 | 7306BEP2.sldasm | 27.12K |
85 | 7306BEP_PART1.sldprt | 32.89K |
86 | 7306BEP_PART12.sldprt | 32.64K |
87 | 7306BEP_PART2.sldprt | 34.61K |
88 | 7306BEP_PART22.sldprt | 34.74K |
89 | 7306BEP_PART3.sldprt | 29.34K |
90 | 7306BEP_PART32.sldprt | 29.82K |
91 | basideuterouaksona.SLDPRT | 95.81K |
92 | basideuterouaksona2.SLDPRT | 96.08K |
93 | basimiotira.SLDPRT | 292.22K |
94 | basimiotira2.SLDPRT | 292.38K |
95 | CARRINHO-41251_ASM.sldasm | 185.70K |
96 | deuteriproektasi.SLDPRT | 68.88K |
97 | deuteriproektasi2.SLDPRT | 69.21K |
98 | deuterokapaki.SLDPRT | 101.65K |
99 | deuterokapaki2.SLDPRT | 101.23K |
100 | deuterosaksonas.SLDPRT | 118.53K |
101 | deuterosaksonas2.SLDPRT | 118.96K |
102 | DIN471-15x1.sldprt | 34.34K |
103 | DIN471-15x12.sldprt | 34.78K |
104 | DISPLAY_ASM.sldasm | 23.89K |
105 | fears.SLDPRT | 1.32M |
106 | fears2.SLDPRT | 1.32M |
107 | FIO1.sldprt | 922.13K |
108 | flantza1.SLDPRT | 108.81K |
109 | flantza12.SLDPRT | 113.27K |
110 | HGH15CAZ0_H.sldasm | 25.23K |
111 | HGH15CAZ0_H2.sldasm | 25.59K |
112 | HGR15.sldprt | 123.62K |
113 | HGR152.sldprt | 123.60K |
114 | ISO4762-M10x30DINENISO.sldprt | 37.70K |
115 | ISO4762-M10x30DINENISO2.sldprt | 37.38K |
116 | ISO4762-M6x12DINENISO.sldprt | 37.14K |
117 | ISO4762-M6x12DINENISO2.sldprt | 37.21K |
118 | ISO8734-5x30-ADINEN.sldprt | 30.26K |
119 | ISO8734-5x30-ADINEN2.sldprt | 29.78K |
120 | kapaki.SLDPRT | 247.97K |
121 | kapaki2.SLDPRT | 247.67K |
122 | MANG.sldprt | 72.63K |
123 | MAQINA_ARCO_-_CANETA.sldprt | 38.45K |
124 | MAQINA_ARCO_-_DEPOSITO_DE_FLUXO_ASM.sldasm | 22.84K |
125 | MAQINA_ARCO_-_PE_X_E7A1.sldprt | 152.92K |
126 | motor.sldasm | 32.50K |
127 | motor.sldprt | 33.53K |
128 | motor_2.sldprt | 30.00K |
129 | motor_3.sldprt | 39.68K |
130 | mount_plate.sldprt | 38.09K |
131 | panheadcrossrecessscrew_iso_ISO7045-M3x4-Z-4N.sldprt | 43.68K |
132 | proektasiaksona.SLDPRT | 67.54K |
133 | proektasiaksona2.SLDPRT | 67.94K |
134 | pulley_nidec.sldprt | 28.03K |
135 | R25_10K4_FSCDIN_111_111_0_052_1.sldasm | 25.10K |
136 | R25_10K4_FSCDIN_111_111_0_052_12.sldasm | 24.71K |
137 | ROLO.sldprt | 58.30K |
138 | SD.00.00.00.01.sldprt | 47.13K |
139 | SD.00.00.00.012.sldprt | 47.13K |
140 | SD.00.00.00.02.sldprt | 37.80K |
141 | SD.00.00.00.022.sldprt | 38.66K |
142 | SD.00.00.00.06.sldprt | 31.01K |
143 | SD.00.00.00.062.sldprt | 30.57K |
144 | SD.00.00.00.10.sldprt | 33.61K |
145 | SD.00.00.00.102.sldprt | 34.32K |
146 | SD.00.00.00.11.sldprt | 31.39K |
147 | SD.00.00.00.112.sldprt | 30.81K |
148 | SD.00.01.00.00.sldasm | 26.98K |
149 | SD.00.01.00.002.sldasm | 27.33K |
150 | SD.00.01.00.01.sldprt | 43.07K |
151 | SD.00.01.00.012.sldprt | 42.81K |
152 | SD.00.01.00.02.sldprt | 33.94K |
153 | SD.00.01.00.022.sldprt | 34.35K |
154 | SD.00.01.00.03.sldprt | 47.96K |
155 | SD.00.01.00.032.sldprt | 98.21K |
156 | SD.00.01.00.04.sldprt | 49.50K |
157 | SD.00.01.00.042.sldprt | 49.12K |
158 | SD.00.01.00.05.sldprt | 28.91K |
159 | SD.00.01.00.052.sldprt | 28.91K |
160 | SD.00.02.00.00.sldasm | 25.56K |
161 | SD.00.02.00.002.sldasm | 25.51K |
162 | SD.00.02.00.01.sldprt | 28.92K |
163 | SD.00.02.00.012.sldprt | 28.92K |
164 | SD.00.02.00.02.sldprt | 35.00K |
165 | SD.00.02.00.022.sldprt | 35.00K |
166 | SD.00.02.00.03.sldprt | 28.48K |
167 | SD.00.02.00.032.sldprt | 28.48K |
168 | SD.00.03.00.00.sldasm | 25.30K |
169 | SD.00.03.00.002.sldasm | 26.04K |
170 | SD.00.03.00.00_Welds.sldprt | 32.64K |
171 | SD.00.03.00.00_Welds2.sldprt | 33.56K |
172 | SD.00.03.00.01.sldprt | 38.92K |
173 | SD.00.03.00.012.sldprt | 39.14K |
174 | SD.00.03.00.02.sldprt | 32.46K |
175 | SD.00.03.00.022.sldprt | 33.40K |
176 | SD.00.04.00.00.sldasm | 50.50K |
177 | SD.00.04.00.002.sldasm | 50.78K |
178 | SD.00.04.00.01.sldprt | 40.35K |
179 | SD.00.04.00.012.sldprt | 40.35K |
180 | SD.00.04.00.02.sldprt | 364.84K |
181 | SD.00.04.00.022.sldprt | 364.84K |
182 | SD.00.05.00.00.sldasm | 25.06K |
183 | SD.00.05.00.002.sldasm | 25.26K |
184 | SD.00.05.00.01.sldprt | 30.55K |
185 | SD.00.05.00.012.sldprt | 30.55K |
186 | SD.00.05.00.02.sldprt | 27.29K |
187 | SD.00.05.00.022.sldprt | 27.29K |
188 | SICK_AFM60A_S1LA000256__1_.sldprt | 103.24K |
189 | SICK_AFM60A_S1LA000256__1_2.sldprt | 103.24K |
190 | SICK_AFM60A_S1LB018X12.sldasm | 24.17K |
191 | SICK_AFM60A_S1LB018X122.sldasm | 24.80K |
192 | SOLID1-10482.sldprt | 266.27K |
193 | SOLID1-10486.sldprt | 24.54K |
194 | SOLID1-10487.sldprt | 24.68K |
195 | SOLID1-10488.sldprt | 23.68K |
196 | SOLID1-10489.sldprt | 23.27K |
197 | SOLID1-10490.sldprt | 23.75K |
198 | SOLID1-10491.sldprt | 24.77K |
199 | SOLID1-10492.sldprt | 24.82K |
200 | SOLID1-10495.sldprt | 25.26K |
201 | SOLID1-10496.sldprt | 61.57K |
202 | SOLID1-84.sldprt | 34.18K |
203 | speedreductionwithwormgear.SLDASM | 908.96K |
204 | speedreductionwithwormgear2.SLDASM | 909.81K |
205 | T.sldprt | 26.00K |
206 | TUBO5.sldprt | 82.76K |
207 | TUBO6.sldprt | 82.20K |
208 | Vibration_damping_elements_DVA_6_20_24_M6_18_70.sldprt | 31.36K |
209 | Vibration_damping_elements_DVA_6_20_24_M6_18_702.sldprt | 31.56K |
210 | wormgear.SLDPRT | 385.16K |
211 | wormgear2.SLDPRT | 385.30K |
212 | 丝杆.SLDPRT | 77.22K |
213 | 丝杆2.SLDPRT | 76.91K |
214 | 丝杆螺母座.SLDDRW | 108.74K |
215 | 垂直调整组件.SLDDRW | 143.53K |
216 | 埋弧焊接移动车.SLDASM | 12.70M |
217 | 埋弧焊接移动车.SLDDRW | 245.22K |
218 | 定位轴.SLDPRT | 77.75K |
219 | 底盘1.sldprt | 276.18K |
220 | 底盘2.sldprt | 349.92K |
221 | 底盘3.sldprt | 228.08K |
222 | 底盘架.sldprt | 283.66K |
223 | 底盘框架.sldprt | 361.63K |
224 | 底盘组件2.sldasm | 2.39M |
225 | 底盘组件2.SLDDRW | 235.52K |
226 | 托板1.SLDPRT | 80.12K |
227 | 支撑座.SLDASM | 55.55K |
228 | 支撑座.SLDDRW | 89.56K |
229 | 涡轮蜗杆电机.SLDPRT | 116.48K |
230 | 涡轮蜗杆降速箱.SLDASM | 1.38M |
231 | 涡轮蜗杆降速箱2.SLDASM | 1.38M |
232 | 滚珠丝杠支撑板.SLDPRT | 72.94K |
233 | 滚珠丝杠电机.SLDPRT | 114.38K |
234 | 滚珠丝杠电机2.SLDPRT | 113.92K |
235 | 滚珠丝杠组件.SLDASM | 1.05M |
236 | 滚珠丝杠组件2.SLDASM | 984.44K |
237 | 焊丝盘.SLDDRW | 118.47K |
238 | 焊丝盘.SLDPRT | 206.86K |
239 | 焊枪系统.sldasm | 274.82K |
240 | 焊车结构设计说明书.docx | 162B |
241 | 电机安装板.SLDDRW | 111.40K |
242 | 电机支撑架.SLDPRT | 95.01K |
243 | 矫直轮.SLDPRT | 84.88K |
244 | 矫直轮组件.SLDASM | 64.33K |
245 | 筋板1.SLDPRT | 61.53K |
246 | 筋板2.SLDPRT | 59.02K |
247 | 筋板5.SLDPRT | 56.58K |
248 | 线盘轴.SLDPRT | 89.98K |
249 | 线轨安装板.SLDDRW | 82.97K |
250 | 联轴器2.SLDPRT | 92.52K |
251 | 车轮.SLDPRT | 273.40K |
252 | 轴承座.SLDDRW | 128.34K |
253 | 轴承座.SLDPRT | 109.93K |
254 | 轴承端盖.SLDDRW | 110.33K |
255 | 送丝电机组件.SLDASM | 238.45K |
256 | 防尘套.SLDDRW | 81.51K |
257 | 防尘套2.SLDPRT | 118.50K |
258 | 防尘套4.SLDPRT | 119.30K |
此图纸下载需要480金币
立即下载
发布者
懵懂的帽子
创作: 15849
粉丝: 142
加入时间:2023-06-06

模型信息
图纸格式:dwg,sldprt,sldasm,slddrw
文件大小:79.28M
所需金币:480
上传时间:2024-06-26 23:33:15
是否可编辑:可修改,包括参数
版本:SOLIDWORKS
标签
图纸简介
版权说明
用户在本站上传的作品如侵犯到您的权益,请与本站管理员联系删除。用户在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,用户不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。
作者其它图纸 查看更多