TR700机箱(ID:171389)
截图
AI截图渲染
✨AI图片渲染
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | M16螺母ISO.SLDPRT | 328.00K |
| 2 | M5X30螺钉ISO.SLDPRT | 328.50K |
| 3 | M5螺母ISO.SLDPRT | 341.50K |
| 4 | M6螺毋ISO.SLDPRT | 202.00K |
| 5 | M8X10螺钉_ISO.SLDPRT | 136.50K |
| 6 | M8螺母ISO.SLDPRT | 326.00K |
| 7 | TR700.05.010上门边框组件.SLDASM | 210.00K |
| 8 | TR700.05.020内框架组件.SLDDRW | 1.76M |
| 9 | TR700.05.025侧架板焊接件.SLDDRW | 426.50K |
| 10 | TR700.05.026共控机架组件.SLDDRW | 590.00K |
| 11 | TR700.05.027键盘组件.SLDDRW | 500.00K |
| 12 | TR700.05.028底板焊件.SLDDRW | 511.00K |
| 13 | TR700.07.003内立柱C.SLDDRW | 739.00K |
| 14 | TR700.07.005内立柱.SLDDRW | 691.50K |
| 15 | TR700.07.006内立柱A.SLDDRW | 675.00K |
| 16 | TR700.07.007内立框B.SLDDRW | 925.50K |
| 17 | TR700.07.008侧面板.SLDDRW | 993.00K |
| 18 | TR700.07.009下面板.SLDDRW | 367.00K |
| 19 | TR700.07.010托压条.SLDDRW | 409.00K |
| 20 | TR700.1.001机箱总装.SLDASM | 1.88M |
| 21 | TR700.1.601箱体外壳喷图.bak | 78.85K |
| 22 | TR700.1.601箱体外壳喷图.dwg | 271.36K |
| 23 | TR700.2.001机箱总装.SLDDRW | 1.97M |
| 24 | TR700.5.001箱体外壳 C.dwg | 77.66K |
| 25 | TR700.5.001箱体外壳.SLDASM | 745.50K |
| 26 | TR700.5.001箱体外壳.SLDDRW | 802.00K |
| 27 | TR700.5.001箱体外壳B.dwg | 74.64K |
| 28 | TR700.5.001箱体外壳印字.SLDDRW | 418.50K |
| 29 | TR700.5.002机箱外框架.sldasm | 735.50K |
| 30 | TR700.5.002机箱外框架.SLDDRW | 606.50K |
| 31 | TR700.5.003内框架.sldasm | 611.00K |
| 32 | TR700.5.003内框架.SLDDRW | 634.00K |
| 33 | TR700.5.006气路焊板.sldasm | 219.00K |
| 34 | TR700.5.006气路焊板.SLDDRW | 403.50K |
| 35 | TR700.5.010上门边框组件.SLDDRW | 736.50K |
| 36 | TR700.5.011上门边框组件.SLDDRW | 720.00K |
| 37 | TR700.5.016侧面板结构件.sldasm | 345.00K |
| 38 | TR700.5.016侧面板结构件.SLDDRW | 480.50K |
| 39 | TR700.5.020内框架组件.SLDASM | 1.67M |
| 40 | TR700.5.021内前板印字.SLDDRW | 394.00K |
| 41 | TR700.5.021并板组件.sldasm | 207.50K |
| 42 | TR700.5.021并板组件.SLDDRW | 502.50K |
| 43 | TR700.5.022加水口.sldasm | 252.50K |
| 44 | TR700.5.022加水口.SLDDRW | 544.00K |
| 45 | TR700.5.023加水口焊接.SLDASM | 61.50K |
| 46 | TR700.5.023加水口焊接.SLDDRW | 403.50K |
| 47 | TR700.5.023加水口焊接件.SLDASM | 61.50K |
| 48 | TR700.5.025侧架板焊接件.SLDASM | 608.00K |
| 49 | TR700.5.026共控机架组件.SLDASM | 259.50K |
| 50 | TR700.5.027键盘组件.SLDASM | 284.00K |
| 51 | TR700.5.028底板焊件.SLDASM | 394.00K |
| 52 | TR700.7.003内立柱C.SLDPRT | 893.00K |
| 53 | TR700.7.005内立柱.SLDPRT | 845.00K |
| 54 | TR700.7.006内立柱A.SLDPRT | 795.00K |
| 55 | TR700.7.007内立框B.SLDPRT | 1.12M |
| 56 | TR700.7.008侧面板.SLDPRT | 1.07M |
| 57 | TR700.7.009下面板.SLDPRT | 434.50K |
| 58 | TR700.7.010托压条.SLDPRT | 228.50K |
| 59 | TR700.7.012标准件立柱.SLDDRW | 593.50K |
| 60 | TR700.7.012标准件立柱.SLDPRT | 785.00K |
| 61 | TR700.7.013标准件横梁.SLDDRW | 503.50K |
| 62 | TR700.7.013标准件横梁.SLDPRT | 1.32M |
| 63 | TR700.7.014顶板.SLDPRT | 147.00K |
| 64 | TR700.7.015侧板.SLDDRW | 438.00K |
| 65 | TR700.7.015侧板.SLDPRT | 1.51M |
| 66 | TR700.7.016上门边框.SLDDRW | 442.50K |
| 67 | TR700.7.016上门边框.SLDPRT | 519.00K |
| 68 | TR700.7.017前门.SLDDRW | 429.00K |
| 69 | TR700.7.017前门.SLDPRT | 484.00K |
| 70 | TR700.7.017前门印字.SLDDRW | 1.54M |
| 71 | TR700.7.018机箱上顶板.SLDDRW | 496.50K |
| 72 | TR700.7.018机箱上顶板.SLDPRT | 716.00K |
| 73 | TR700.7.019下门边框.SLDDRW | 461.00K |
| 74 | TR700.7.020机箱底板.SLDDRW | 472.00K |
| 75 | TR700.7.022标准件侧梁.SLDDRW | 497.50K |
| 76 | TR700.7.030上门边框焊件.SLDDRW | 365.00K |
| 77 | TR700.7.030上门边框焊件.SLDPRT | 189.50K |
| 78 | TR700.7.031后门板.SLDDRW | 360.00K |
| 79 | TR700.8.006并框.SLDDRW | 358.50K |
| 80 | TR700.8.019转换板.SLDDRW | 365.50K |
| 81 | TR700.8.019转换板.SLDPRT | 271.50K |
| 82 | TR700.8.050上水罐架.SLDDRW | 469.00K |
| 83 | TR700.8.050上水罐架.SLDPRT | 410.50K |
| 84 | TR700.8.059架板B.SLDDRW | 361.50K |
| 85 | TR700.8.059架板B.SLDPRT | 186.00K |
| 86 | TR700.8.060架板A.SLDDRW | 359.50K |
| 87 | TR700.8.060架板A.SLDPRT | 191.50K |
| 88 | TR700.8.061气路安装板A.SLDDRW | 580.50K |
| 89 | TR700.8.061气路安装板A.SLDPRT | 818.50K |
| 90 | TR700.8.062并框.SLDPRT | 137.00K |
| 91 | TR700.8.063配电板A.SLDDRW | 962.00K |
| 92 | TR700.8.063配电板A.SLDPRT | 1.43M |
| 93 | TR700.8.065并灯面板.SLDDRW | 516.00K |
| 94 | TR700.8.065并灯面板.SLDPRT | 558.00K |
| 95 | TR700.8.066外面板.SLDDRW | 791.50K |
| 96 | TR700.8.066外面板.SLDPRT | 1.58M |
| 97 | TR700.8.067上水罐架.SLDDRW | 501.50K |
| 98 | TR700.8.067上水罐架.SLDPRT | 786.00K |
| 99 | TR700.8.068加水口.SLDDRW | 475.50K |
| 100 | TR700.8.068加水口A.SLDPRT | 198.50K |
| 101 | TR700.8.069加水口架.SLDDRW | 737.50K |
| 102 | TR700.8.069加水口架A.SLDPRT | 335.50K |
| 103 | TR700.8.070加水口盖.SLDDRW | 550.00K |
| 104 | TR700.8.070加水口盖.SLDPRT | 292.00K |
| 105 | TR700.8.071背过板.SLDPRT | 183.50K |
| 106 | TR700.8.071过板.SLDDRW | 174.50K |
| 107 | TR700.8.073并锁架.SLDDRW | 404.50K |
| 108 | TR700.8.073并锁架.SLDPRT | 447.50K |
| 109 | TR700.8.074挂钮.SLDDRW | 352.00K |
| 110 | TR700.8.074挂钮.SLDPRT | 135.50K |
| 111 | TR700.8.078板轴.SLDPRT | 64.50K |
| 112 | TR700.8.079支架.SLDPRT | 151.00K |
| 113 | TR700.8.080标板.SLDPRT | 81.50K |
| 114 | TR700.8.081共控机板.SLDDRW | 751.50K |
| 115 | TR700.8.081共控机板.SLDPRT | 431.00K |
| 116 | TR700.8.082共控机支架.SLDDRW | 372.50K |
| 117 | TR700.8.082共控机支架.SLDPRT | 323.50K |
| 118 | TR700.8.083托板.SLDDRW | 363.50K |
| 119 | TR700.8.083托板.SLDPRT | 303.50K |
| 120 | TR700.8.084边橙.SLDDRW | 468.00K |
| 121 | TR700.8.084边橙.SLDPRT | 510.50K |
| 122 | TR700.8.085上下支梁.SLDDRW | 485.00K |
| 123 | TR700.8.085上下支梁.SLDPRT | 1.27M |
| 124 | TR700.8.086键盘托.SLDDRW | 555.00K |
| 125 | TR700.8.086键盘托.SLDPRT | 695.00K |
| 126 | TR700.8.087键盘托导角.SLDDRW | 431.00K |
| 127 | TR700.8.087键盘托导角.SLDPRT | 289.50K |
| 128 | TR700.8.088标托.SLDDRW | 376.50K |
| 129 | TR700.8.088标托.SLDPRT | 255.00K |
| 130 | TR700.8.089标托丝杆.SLDDRW | 339.00K |
| 131 | TR700.8.089标托丝杆.SLDPRT | 114.00K |
| 132 | TR700.8.090空开侧板.SLDDRW | 383.00K |
| 133 | TR700.8.090空开侧板.SLDPRT | 214.50K |
| 134 | TR700.8.091空开压板.SLDDRW | 383.50K |
| 135 | TR700.8.091空开压板.SLDPRT | 265.50K |
| 136 | TR700.8.092立柱压板.SLDDRW | 379.50K |
| 137 | TR700.8.092立柱压板.SLDPRT | 119.50K |
| 138 | TR700.8.093拉手.SLDDRW | 404.50K |
| 139 | TR700.8.093拉手.SLDPRT | 172.50K |
| 140 | TR700.8.094底板支架.SLDDRW | 350.50K |
| 141 | TR700.8.094底板支架.SLDPRT | 233.00K |
| 142 | TR700.8.095底板加强片.SLDDRW | 338.50K |
| 143 | TR700.8.095底板加强片.SLDPRT | 107.50K |
| 144 | TR700.8.096电源片.SLDDRW | 373.00K |
| 145 | TR700.8.096电源片.SLDPRT | 239.00K |
| 146 | TR700.8.097保护板.SLDDRW | 372.00K |
| 147 | TR700.8.097保护板.SLDPRT | 184.50K |
| 148 | TR700.8.098前后门加强筋.SLDDRW | 355.50K |
| 149 | TR700.8.098前后门加强筋.SLDPRT | 303.50K |
| 150 | TR700.8.099挡水板.SLDDRW | 370.50K |
| 151 | TR700.8.099挡水板.SLDPRT | 263.00K |
| 152 | TR700.8.100泵挡板.SLDDRW | 417.00K |
| 153 | TR700.8.100泵挡板.SLDPRT | 351.00K |
| 154 | TR700.8.101泵体防震片.SLDDRW | 182.00K |
| 155 | TR700.8.141排水接头.SLDDRW | 199.00K |
| 156 | TR700.8.141排水接头.SLDPRT | 72.50K |
| 157 | TR700.8.142泵体防震片.SLDPRT | 138.50K |
| 158 | TR700.8.150标定板.SLDPRT | 327.00K |
| 159 | TR700.8.151球阀接头.SLDDRW | 447.00K |
| 160 | TR700.8.151球阀接头.SLDPRT | 204.50K |
| 161 | TR700.8.152球阀三通接头.SLDDRW | 574.00K |
| 162 | TR700.8.152球阀三通接头.SLDPRT | 275.50K |
| 163 | TR700.8.153球阀接头丝母.SLDPRT | 179.00K |
| 164 | TR700.8.154球阀接头内套.SLDDRW | 376.50K |
| 165 | TR700.8.154球阀接头内套.SLDPRT | 73.50K |
| 166 | Φ40X2.5密封圈.SLDPRT | 74.50K |
| 167 | 共控机.SLDPRT | 100.00K |
| 168 | 共控机电源.SLDPRT | 147.00K |
| 169 | 冷凝器.SLDPRT | 212.00K |
| 170 | 分析仪.SLDPRT | 106.00K |
| 171 | 工程图2.SLDDRW | 424.00K |
| 172 | 接线端子.SLDPRT | 411.50K |
| 173 | 正泰空气开关.SLDPRT | 280.00K |
| 174 | 滚珠滑道2.SLDPRT | 83.50K |
| 175 | 空气增压过滤器.SLDPRT | 306.50K |
| 176 | 空气过滤器.SLDPRT | 203.00K |
| 177 | 零件1.SLDPRT | 121.00K |
此图纸下载需要1金币
立即下载
发布者
一寸欢喜
创作: 18490
粉丝: 297
加入时间:2020-01-15
模型信息
图纸格式:sldprt,sldasm
文件大小:27.47M
所需金币:1
上传时间:2021-01-11 03:01:55
是否可编辑:可修改,包括参数
版本:SOLIDWORKS 2006
标签
图纸简介
版权说明
用户在本站上传的作品如侵犯到您的权益,请与本站管理员联系删除。用户在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,用户不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。
AI渲染-将平面图渲染为真实效果图
原图
渲染图
正在渲染中,请稍候...

3.jpg)
0.jpg)
1.jpg)
4.jpg)
2.jpg)