压装工作站sw20(ID:2008385)
# | 文件名称 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 17441931905302.rar | 14.57M |
2 | 40铝型材10.SLDPRT | 174.63K |
3 | 40铝型材11.SLDPRT | 173.46K |
4 | 40铝型材12.SLDPRT | 331.82K |
5 | 40铝型材8.SLDPRT | 174.17K |
6 | 40铝型材9.SLDPRT | 174.02K |
7 | admife07oszq_asm.SLDASM | 674.03K |
8 | CGR51-80-U.SLDASM | 244.94K |
9 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5075.SLDPRT | 30.05K |
10 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5078.SLDPRT | 31.53K |
11 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5079.SLDPRT | 42.32K |
12 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5080.SLDPRT | 100.19K |
13 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5081.SLDPRT | 28.40K |
14 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5082.SLDPRT | 31.55K |
15 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5085.SLDPRT | 35.17K |
16 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5086.SLDPRT | 30.33K |
17 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5087.SLDPRT | 30.96K |
18 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5089.SLDPRT | 516.96K |
19 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5091.SLDPRT | 36.20K |
20 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5094.SLDPRT | 41.63K |
21 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5096.SLDPRT | 29.06K |
22 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5097.SLDPRT | 28.54K |
23 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5098.SLDPRT | 27.96K |
24 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5100.SLDPRT | 30.67K |
25 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5103.SLDPRT | 28.26K |
26 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5104.SLDPRT | 39.26K |
27 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5105.SLDPRT | 171.72K |
28 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5107.SLDPRT | 30.33K |
29 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5108.SLDPRT | 77.18K |
30 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5111.SLDPRT | 36.21K |
31 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5112.SLDPRT | 30.93K |
32 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5113.SLDPRT | 27.75K |
33 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5114.SLDPRT | 59.13K |
34 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5115.SLDPRT | 30.83K |
35 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5118.SLDPRT | 28.99K |
36 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5120.SLDPRT | 27.97K |
37 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5122.SLDPRT | 33.97K |
38 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5123.SLDPRT | 35.10K |
39 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5124.SLDPRT | 35.01K |
40 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5125.SLDPRT | 32.30K |
41 | _CGR51-80-U-001.SLDPRT | 83.34K |
42 | _CGR51-80-U-002.SLDPRT | 172.43K |
43 | _CGR51-80-U-003.SLDPRT | 91.14K |
44 | _CGR51-80-U-004.SLDPRT | 128.82K |
45 | “zongzhuangtu”.SLDASM | 1.23M |
46 | 使用说明-模型.txt | 974B |
47 | 压装工作站sw20.rar | 6.41M |
48 | 微信图片_20231018220956.png | 120.34K |
49 | 微信图片_20231018221005.png | 120.77K |
50 | 微信图片_20231018221015.png | 66.88K |
51 | 微信图片_20231018221024.png | 82.50K |
52 | 微信图片_20231018221035.png | 77.18K |
53 | 必看文档STP如何打开sw文件重命名.docx | 1.84M |
54 | 机械代画、模型、插件、外挂;全天在线.url | 191B |
55 | 灯.SLDPRT | 100.21K |
56 | 胎具.SLDPRT | 179.03K |
57 | 铝型材架子.SLDASM | 678.14K |
58 | 零件76.SLDPRT | 49.96K |
59 | 40铝型材10.SLDPRT | 178.14K |
60 | 40铝型材11.SLDPRT | 178.56K |
61 | 40铝型材12.SLDPRT | 336.50K |
62 | 40铝型材8.SLDPRT | 178.91K |
63 | 40铝型材9.SLDPRT | 178.71K |
64 | admife07oszq_asm.SLDASM | 673.09K |
65 | CGR51-80-U.SLDASM | 244.04K |
66 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5075.SLDPRT | 30.05K |
67 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5078.SLDPRT | 30.26K |
68 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5079.SLDPRT | 40.21K |
69 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5080.SLDPRT | 98.17K |
70 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5081.SLDPRT | 27.06K |
71 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5082.SLDPRT | 30.07K |
72 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5085.SLDPRT | 33.86K |
73 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5086.SLDPRT | 29.13K |
74 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5087.SLDPRT | 29.89K |
75 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5089.SLDPRT | 516.26K |
76 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5091.SLDPRT | 34.73K |
77 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5094.SLDPRT | 40.96K |
78 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5096.SLDPRT | 26.93K |
79 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5097.SLDPRT | 26.77K |
80 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5098.SLDPRT | 27.32K |
81 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5100.SLDPRT | 29.58K |
82 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5103.SLDPRT | 26.96K |
83 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5104.SLDPRT | 38.26K |
84 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5105.SLDPRT | 170.59K |
85 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5107.SLDPRT | 29.11K |
86 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5108.SLDPRT | 75.26K |
87 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5111.SLDPRT | 35.05K |
88 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5112.SLDPRT | 29.03K |
89 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5113.SLDPRT | 26.54K |
90 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5114.SLDPRT | 58.33K |
91 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5115.SLDPRT | 30.38K |
92 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5118.SLDPRT | 26.50K |
93 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5120.SLDPRT | 26.74K |
94 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5122.SLDPRT | 32.91K |
95 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5123.SLDPRT | 32.88K |
96 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5124.SLDPRT | 34.20K |
97 | MANIFOLD_SOLID_BREP_5125.SLDPRT | 30.61K |
98 | _CGR51-80-U-001.SLDPRT | 81.92K |
99 | _CGR51-80-U-002.SLDPRT | 170.83K |
100 | _CGR51-80-U-003.SLDPRT | 89.48K |
101 | _CGR51-80-U-004.SLDPRT | 127.44K |
102 | 压装工作站.SLDASM | 1.24M |
103 | 微信图片_20231018220956.png | 120.34K |
104 | 微信图片_20231018221005.png | 120.77K |
105 | 微信图片_20231018221015.png | 66.88K |
106 | 微信图片_20231018221024.png | 82.50K |
107 | 微信图片_20231018221035.png | 77.18K |
108 | 灯.SLDPRT | 100.72K |
109 | 胎具.SLDPRT | 177.06K |
110 | 铝型材架子.SLDASM | 672.82K |
111 | 零件76.SLDPRT | 48.24K |
此图纸下载需要58金币
立即下载
发布者
代画 计算 说明书 看头像
创作: 37037
粉丝: 341
加入时间:2023-05-02

模型信息
图纸格式:sldprt,sldasm
文件大小:14.92M
所需金币:58
上传时间:2025-04-09 18:06:35
是否可编辑:可修改,包括参数
版本:SOLIDWORKS 2024
标签
图纸简介
版权说明
用户在本站上传的作品如侵犯到您的权益,请与本站管理员联系删除。用户在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,用户不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。
作者其它图纸 查看更多