超高速电主轴[QT-2 8-12 36 40E NL CB]
(ID:2229124)截图
AI截图渲染
✨AI图片渲染
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | 超高速电主轴[QT-28-123640ENLCB].sldprt | 826.17K |
此图纸下载需要10金币
立即下载
模型信息
图纸ID:2229124
图纸格式:sldprt
文件大小:839.92KB
所需金币:10
上传时间:2025-06-06 08:24:36
是否可编辑:可修改,包括参数
软件版本:SOLIDWORKS 2016
标签
电主轴
图纸简介
超高速电主轴[QT-2 8-12 36 40E NL CB] ,是一种将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术,其核心特点是电机与主轴一体化设计,无需中间传动部件,从而节省空间并显着提升传动效率和精度。超高速电主轴广泛应用于铣削、磨削、车削等精密加工场景
版权说明
用户在本站上传的作品如侵犯到您的权益,请与本站管理员联系删除。用户在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,用户不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。
AI渲染-将平面图渲染为真实效果图
原图
渲染图
正在渲染中,请稍候...

![超高速电主轴[QT-2 8-12 36 40E NL CB]](https://html.lazystones.com/lazy/uploads/20250606/b35e33ace13267bd2e1a30ad9c92b840.jpg)
![超高速电主轴[QT-2 8-12 36 40E NL CB]](https://html.lazystones.com/lazy/uploads/20250606/291250d584f19bbfc52d7ffb98d9fa51.jpg)
![超高速电主轴[QT-2 8-12 36 40E NL CB]](https://html.lazystones.com/lazy/uploads/20250606/4e7e0d12d65777d2b87610c097570cb2.jpg)
![超高速电主轴[QT-2 8-12 36 40E NL CB]](https://html.lazystones.com/lazy/uploads/20250606/de8859601f9961e11b77f2d7d485791a.jpg)
![超高速电主轴[QT-2 8-12 36 40E NL CB] 主视图](https://html.lazystones.com/lazy/2229147/image/ba870352-afff-442d-8da9-4418a6be9615%E5%8E%9F%E5%9B%BE%28%E4%B8%BB%290.png)
![超高速电主轴[QT-2 8-12 36 40E NL CB] 俯视图](https://html.lazystones.com/lazy/2229147/image/4a42a294-c44f-4f17-ae8b-35dabaefe274%E5%8E%9F%E5%9B%BE%28%E4%B8%8A%291.png)
![超高速电主轴[QT-2 8-12 36 40E NL CB] 左侧视图](https://html.lazystones.com/lazy/2229147/image/e9dcea37-ef0c-455f-b7c9-6a2407927a9f%E5%8E%9F%E5%9B%BE%28%E5%B7%A6%292.png)
![超高速电主轴[QT-2 8-12 36 40E NL CB] 正面视图](https://html.lazystones.com/lazy/2229147/image/a6a46564-c62e-47e7-881b-961bdf15ff67%E5%8E%9F%E5%9B%BE%28%E5%89%8D%293.png)
![超高速电主轴[QT-2 8-12 36 40E NL CB] 背面视图](https://html.lazystones.com/lazy/2229147/image/ec9b9b00-c4c3-458b-a121-f26a4fd8e565%E5%8E%9F%E5%9B%BE%28%E5%90%8E%294.png)















