五轴头专用电主轴[QT2 l3-6 l6 63E PP]
(ID:2229129)截图
AI截图渲染
✨AI图片渲染
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | 五轴头专用电主轴[QT2l3-6l663EPP].sldprt | 863.61K |
此图纸下载需要10金币
立即下载
模型信息
图纸ID:2229129
图纸格式:sldprt
文件大小:869.8KB
所需金币:10
上传时间:2025-06-06 08:32:10
是否可编辑:可修改,包括参数
软件版本:SOLIDWORKS 2016
标签
电主轴
图纸简介
是一种用于五轴机床的关键部件,其主要功能是通过电主轴驱动刀具进行高速、高精度的加工。五轴头专用电主轴的应用领域 ,航空、航天领域:在飞机叶轮、叶片的加工中,五轴AC摆头通过精确控制刀具轴线的方向,实现了复杂曲面的高效、精密加工。船舶制造领域:在螺旋桨等复杂零件的加工中,五轴AC摆头能够加工出形状复杂、精度要求高的零件。汽车制造领域:在涡轮增压器等复杂零件的加工中,五轴AC摆头提高了生产效率和加工精度
版权说明
用户在本站上传的作品如侵犯到您的权益,请与本站管理员联系删除。用户在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,用户不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。
AI渲染-将平面图渲染为真实效果图
原图
渲染图
正在渲染中,请稍候...

![五轴头专用电主轴[QT2 l3-6 l6 63E PP]](https://html.lazystones.com/lazy/uploads/20250606/a9e684dddfc1a6e3e0005c44b5baf31a.jpg)
![五轴头专用电主轴[QT2 l3-6 l6 63E PP]](https://html.lazystones.com/lazy/uploads/20250606/c22920273cf3094dbca070b33e83db97.jpg)
![五轴头专用电主轴[QT2 l3-6 l6 63E PP]](https://html.lazystones.com/lazy/uploads/20250606/b04f8c34b1e9799f7225ca97bb002cfb.jpg)
![五轴头专用电主轴[QT2 l3-6 l6 63E PP]](https://html.lazystones.com/lazy/uploads/20250606/24dc003a71a30a95557c952b41ff7c67.jpg)
![五轴头专用电主轴[QT2 l3-6 l6 63E PP] 主视图](https://html.lazystones.com/lazy/2229152/image/e58657ae-9369-4b9a-8061-e1a3bd476906%E5%8E%9F%E5%9B%BE%28%E4%B8%BB%290.png)
![五轴头专用电主轴[QT2 l3-6 l6 63E PP] 俯视图](https://html.lazystones.com/lazy/2229152/image/3b802940-c3bd-4c33-92d5-55dd2a5cbc72%E5%8E%9F%E5%9B%BE%28%E4%B8%8A%291.png)
![五轴头专用电主轴[QT2 l3-6 l6 63E PP] 左侧视图](https://html.lazystones.com/lazy/2229152/image/f465fb2a-a9de-46a2-9bc8-36a78dc4fd80%E5%8E%9F%E5%9B%BE%28%E5%B7%A6%292.png)
![五轴头专用电主轴[QT2 l3-6 l6 63E PP] 正面视图](https://html.lazystones.com/lazy/2229152/image/57f539e4-433b-40e5-8268-18924aa57375%E5%8E%9F%E5%9B%BE%28%E5%89%8D%293.png)
![五轴头专用电主轴[QT2 l3-6 l6 63E PP] 背面视图](https://html.lazystones.com/lazy/2229152/image/ecc764d0-a609-4122-a52b-7270e6000d60%E5%8E%9F%E5%9B%BE%28%E5%90%8E%294.png)














![叉车专用节距[专用叉]](https://html.lazystones.com/html/100077/bigpic/184351/4b56165e-4765-484f-89b6-d4ac164f2080%E5%8E%9F%E5%9B%BE%28%E4%B8%BB%290.jpg)
