无纺布检测机(sw可编辑工程图bom)
(ID:236539)截图
AI截图渲染
✨AI图片渲染
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | 00.SLDASM | 183.50K |
| 2 | 01.SLDPRT | 283.00K |
| 3 | 02.SLDPRT | 268.50K |
| 4 | 03.SLDPRT | 224.50K |
| 5 | 20141113上海雅柏利无纺布表面质量检测方案(面阵).doc | 787.00K |
| 6 | 20141211上海雅柏利无纺布表面质量检测方案(线阵).doc | 5.35M |
| 7 | 20141214上海雅柏利无纺布表面质量检测方案(线阵.修改).docx | 1.23M |
| 8 | 重复_00.SLDASM | 183.50K |
| 9 | 重复_01.SLDPRT | 283.00K |
| 10 | 重复_02.SLDPRT | 268.50K |
| 11 | 重复_03.SLDPRT | 224.50K |
| 12 | 4040-01.SLDPRT | 145.88K |
| 13 | 4040-02.SLDPRT | 146.54K |
| 14 | Basler racer 2CL mountless v02.SLDPRT | 4.87M |
| 15 | Basler racer Adapter F-Mount v01.SLDPRT | 964.00K |
| 16 | Basler Racer.SLDASM | 1.41M |
| 17 | 重复_Basler racer 2CL mountless v02.SLDPRT | 2.57M |
| 18 | Basler racer Adapter C-Mount v01.SLDPRT | 365.50K |
| 19 | 重复_Basler racer Adapter F-Mount v01.SLDPRT | 496.05K |
| 20 | 重复_Basler racer 2CL mountless v02.SLDPRT | 3.89M |
| 21 | Basler racer 2CL mountless v02.STP | 3.34M |
| 22 | 重复_Basler racer Adapter C-Mount v01.SLDPRT | 365.50K |
| 23 | Basler racer Adapter C-Mount v01.stp | 172.42K |
| 24 | 重复_Basler racer Adapter F-Mount v01.SLDPRT | 776.00K |
| 25 | Basler racer Adapter F-Mount v01.stp | 465.56K |
| 26 | Basler racer GigE mountless v02.SLDPRT | 3.43M |
| 27 | Basler racer GigE mountless v02.STP | 3.03M |
| 28 | 重复_Basler Racer.SLDASM | 1.38M |
| 29 | 相机支架.SLDPRT | 185.00K |
| 30 | 相机框架SLDPRT.SLDPRT | 257.00K |
| 31 | 零件5.SLDPRT | 1.80M |
| 32 | 重复_Basler racer GigE mountless v02.SLDPRT | 3.52M |
| 33 | 重复_Basler Racer.SLDASM | 1.27M |
| 34 | cover-01.SLDPRT | 53.64K |
| 35 | cover-02.SLDPRT | 50.36K |
| 36 | cover-03.SLDPRT | 44.60K |
| 37 | OPT-LSG1254-X-V1.0.SLDPRT | 96.23K |
| 38 | RH158N-0BAK1R66N-05000.SLDPRT | 101.28K |
| 39 | SF-HL-T8A-1.SLDPRT | 377.73K |
| 40 | SF-HL-T8A-2.SLDPRT | 368.97K |
| 41 | XM-APLIX-product.SLDPRT | 164.91K |
| 42 | XM-APLIX-传感器支架.SLDPRT | 78.52K |
| 43 | XM-APLIX-光源底座.SLDPRT | 229.50K |
| 44 | XM-APLIX-暗箱框架.SLDPRT | 1.37M |
| 45 | 重复_OPT-LSG1254-X-V1.0.SLDPRT | 95.91K |
| 46 | 重复_XM-APLIX-product.SLDPRT | 165.75K |
| 47 | XMW-150123A-00.SLDASM | 2.18M |
| 48 | XMW-150123A-00.SLDDRW | 901.30K |
| 49 | XMW-150123A-01.SLDPRT | 323.00K |
| 50 | XMW-150123A-02.SLDPRT | 299.50K |
| 51 | XMW-150123A-03.SLDPRT | 150.00K |
| 52 | XMW-150123A-04.SLDPRT | 146.50K |
| 53 | XMW-150123A-05.SLDPRT | 131.50K |
| 54 | XMW-150123A-06.SLDPRT | 68.27K |
| 55 | XMW-150123A-07.SLDDRW | 753.03K |
| 56 | XMW-150123A-07.SLDPRT | 3.35M |
| 57 | XMW-150123A-08.SLDPRT | 209.00K |
| 58 | XMW-150123A-09.SLDDRW | 357.71K |
| 59 | XMW-150123A-09.SLDPRT | 110.32K |
| 60 | XMW-150123A-10.SLDDRW | 367.68K |
| 61 | XMW-150123A-10.SLDPRT | 137.31K |
| 62 | XMW-150123A-11.SLDDRW | 381.54K |
| 63 | XMW-150123A-11.SLDPRT | 88.38K |
| 64 | XMW-150123A-12.SLDDRW | 408.95K |
| 65 | XMW-150123A-12.SLDPRT | 148.51K |
| 66 | XMW-150123A-13.SLDDRW | 364.95K |
| 67 | XMW-150123A-13.SLDPRT | 93.39K |
| 68 | XMW-150123A-14.SLDDRW | 372.32K |
| 69 | XMW-150123A-14.SLDPRT | 179.23K |
| 70 | XMW-150123A-15.SLDDRW | 376.60K |
| 71 | XMW-150123A-15.SLDPRT | 125.25K |
| 72 | XMW-150123A-16.SLDDRW | 374.72K |
| 73 | XMW-150123A-16.SLDPRT | 76.56K |
| 74 | XMW-150123A-17.SLDDRW | 378.74K |
| 75 | XMW-150123A-17.SLDPRT | 108.31K |
| 76 | XMW-150123A-18.SLDDRW | 369.83K |
| 77 | XMW-150123A-18.SLDPRT | 71.91K |
| 78 | XMW-150123A-30.SLDDRW | 410.82K |
| 79 | XMW-150123A-30.SLDPRT | 86.20K |
| 80 | XMW-150123A-31.SLDDRW | 397.28K |
| 81 | XMW-150123A-31.SLDPRT | 79.75K |
| 82 | XMW-150123A-32.SLDDRW | 374.76K |
| 83 | XMW-150123A-32.SLDPRT | 77.99K |
| 84 | yingguangdengzhijia.SLDPRT | 75.28K |
| 85 | 传感器.SLDPRT | 57.57K |
| 86 | 荧光灯.SLDPRT | 149.50K |
| 87 | XM-1503BO-01-00.sldasm | 1.37M |
| 88 | XM-1503BO-01-00.SLDDRW | 1.63M |
| 89 | XM-1503BO-01-03.SLDDRW | 368.36K |
| 90 | XM-1503BO-01-03.SLDPRT | 107.28K |
| 91 | XM-1503BO-01-04.SLDDRW | 426.56K |
| 92 | XM-1503BO-01-04.SLDPRT | 133.39K |
| 93 | XM-1503BO-01-06.SLDDRW | 416.15K |
| 94 | XM-1503BO-01-06.SLDPRT | 133.65K |
| 95 | XM-1503BO-01-08.SLDDRW | 373.39K |
| 96 | XM-1503BO-01-08.SLDPRT | 114.62K |
| 97 | XM-1503BO-01-15.SLDDRW | 357.95K |
| 98 | XM-1503BO-01-15.SLDPRT | 76.11K |
| 99 | 重复_XMW-150123A-17.SLDDRW | 377.78K |
| 100 | 重复_XMW-150123A-17.SLDPRT | 125.03K |
| 101 | 重复_XM-1503BO-01-00.sldasm | 264.61K |
| 102 | 重复_XM-1503BO-01-00.SLDDRW | 510.28K |
| 103 | 重复_XM-1503BO-01-03.SLDDRW | 365.40K |
| 104 | 重复_XM-1503BO-01-03.SLDPRT | 90.62K |
| 105 | 重复_XM-1503BO-01-04.SLDDRW | 424.69K |
| 106 | 重复_XM-1503BO-01-04.SLDPRT | 151.46K |
| 107 | 重复_XM-1503BO-01-06.SLDDRW | 406.20K |
| 108 | 重复_XM-1503BO-01-06.SLDPRT | 141.37K |
| 109 | 重复_XM-1503BO-01-08.SLDDRW | 374.68K |
| 110 | 重复_XM-1503BO-01-08.SLDPRT | 157.46K |
| 111 | XM-1503BO-01-12.SLDDRW | 368.84K |
| 112 | XM-1503BO-01-12.SLDPRT | 104.57K |
| 113 | XM-1503BO-01-14.SLDDRW | 377.22K |
| 114 | XM-1503BO-01-14.SLDPRT | 105.62K |
| 115 | 重复_XM-1503BO-01-15.SLDDRW | 359.51K |
| 116 | 重复_XM-1503BO-01-15.SLDPRT | 75.54K |
| 117 | XM-1503BO-01-16.SLDDRW | 417.06K |
| 118 | XM-1503BO-01-16.SLDPRT | 119.54K |
| 119 | 重复_传感器.SLDPRT | 58.03K |
| 120 | 总装图.JPG | 4.65M |
| 121 | 总装图.SLDASM | 669.88K |
| 122 | 总装图.SLDDRW | 1.02M |
| 123 | 日光灯安装图.SLDASM | 184.85K |
| 124 | 灯管.SLDPRT | 55.99K |
| 125 | 重复_相机支架.SLDPRT | 71.18K |
| 126 | 重复_相机框架SLDPRT.SLDPRT | 103.89K |
| 127 | 零件2.SLDPRT | 63.95K |
| 128 | 重复_零件5.SLDPRT | 1.80M |
| 129 | APA6024-2-V1.0-B示意图.PDF | 180.43K |
| 130 | 重复_Basler racer 2CL mountless v02.STP | 3.34M |
| 131 | 重复_Basler racer Adapter C-Mount v01.stp | 172.42K |
| 132 | 重复_Basler racer Adapter F-Mount v01.stp | 465.56K |
| 133 | 重复_Basler racer GigE mountless v02.STP | 3.03M |
| 134 | BOM清单.xls | 24.00K |
| 135 | 重复_4040-01.SLDPRT | 305.50K |
| 136 | 重复_4040-02.SLDPRT | 299.50K |
| 137 | 重复_Basler racer 2CL mountless v02.SLDPRT | 4.87M |
| 138 | 重复_Basler racer Adapter F-Mount v01.SLDPRT | 964.00K |
| 139 | 重复_Basler Racer.SLDASM | 1.41M |
| 140 | 重复_Basler racer 2CL mountless v02.SLDPRT | 3.06M |
| 141 | 重复_Basler racer Adapter C-Mount v01.SLDPRT | 365.50K |
| 142 | 重复_Basler racer Adapter F-Mount v01.SLDPRT | 964.00K |
| 143 | 重复_Basler racer 2CL mountless v02.SLDPRT | 3.89M |
| 144 | 重复_Basler racer Adapter C-Mount v01.SLDPRT | 365.50K |
| 145 | 重复_Basler racer Adapter F-Mount v01.SLDPRT | 776.00K |
| 146 | 重复_Basler racer GigE mountless v02.SLDPRT | 3.43M |
| 147 | 重复_Basler Racer.SLDASM | 1.38M |
| 148 | 重复_相机支架.SLDPRT | 185.00K |
| 149 | 重复_相机框架SLDPRT.SLDPRT | 257.00K |
| 150 | 重复_零件5.SLDPRT | 1.80M |
| 151 | 重复_Basler racer GigE mountless v02.SLDPRT | 3.52M |
| 152 | 重复_Basler Racer.SLDASM | 1.41M |
| 153 | 重复_cover-01.SLDPRT | 146.00K |
| 154 | 重复_cover-02.SLDPRT | 143.00K |
| 155 | 重复_cover-03.SLDPRT | 128.00K |
| 156 | 重复_OPT-LSG1254-X-V1.0.SLDPRT | 263.50K |
| 157 | 重复_SF-HL-T8A-1.SLDPRT | 580.50K |
| 158 | 重复_SF-HL-T8A-2.SLDPRT | 567.50K |
| 159 | 重复_XM-APLIX-product.SLDPRT | 350.50K |
| 160 | 重复_XM-APLIX-传感器支架.SLDPRT | 230.50K |
| 161 | 重复_XM-APLIX-光源底座.SLDPRT | 229.50K |
| 162 | 重复_XM-APLIX-暗箱框架.SLDPRT | 1.65M |
| 163 | 重复_OPT-LSG1254-X-V1.0.SLDPRT | 263.50K |
| 164 | 重复_XM-APLIX-product.SLDPRT | 350.50K |
| 165 | 重复_XMW-150123A-00.SLDASM | 2.12M |
| 166 | 重复_XMW-150123A-00.SLDDRW | 2.40M |
| 167 | 重复_XMW-150123A-01.SLDPRT | 323.00K |
| 168 | 重复_XMW-150123A-02.SLDPRT | 299.50K |
| 169 | 重复_XMW-150123A-03.SLDPRT | 150.00K |
| 170 | 重复_XMW-150123A-04.SLDPRT | 146.50K |
| 171 | 重复_XMW-150123A-05.SLDPRT | 131.50K |
| 172 | 重复_XMW-150123A-06.SLDPRT | 226.00K |
| 173 | 重复_XMW-150123A-07.SLDDRW | 2.26M |
| 174 | 重复_XMW-150123A-07.SLDPRT | 4.08M |
| 175 | 重复_XMW-150123A-08.SLDPRT | 209.00K |
| 176 | 重复_XMW-150123A-09.SLDDRW | 1.88M |
| 177 | 重复_XMW-150123A-09.SLDPRT | 294.00K |
| 178 | 重复_XMW-150123A-10.SLDDRW | 1.91M |
| 179 | 重复_XMW-150123A-10.SLDPRT | 455.50K |
| 180 | 重复_XMW-150123A-11.SLDDRW | 1.94M |
| 181 | 重复_XMW-150123A-11.SLDPRT | 232.00K |
| 182 | 重复_XMW-150123A-12.SLDDRW | 1.99M |
| 183 | 重复_XMW-150123A-12.SLDPRT | 313.00K |
| 184 | 重复_XMW-150123A-13.SLDDRW | 1.89M |
| 185 | 重复_XMW-150123A-13.SLDPRT | 229.00K |
| 186 | 重复_XMW-150123A-14.SLDDRW | 1.92M |
| 187 | 重复_XMW-150123A-14.SLDPRT | 312.00K |
| 188 | 重复_XMW-150123A-15.SLDDRW | 1.95M |
| 189 | 重复_XMW-150123A-15.SLDPRT | 278.00K |
| 190 | 重复_XMW-150123A-16.SLDDRW | 1.96M |
| 191 | 重复_XMW-150123A-16.SLDPRT | 196.00K |
| 192 | 重复_XMW-150123A-17.SLDDRW | 1.97M |
| 193 | 重复_XMW-150123A-17.SLDPRT | 289.50K |
| 194 | 重复_XMW-150123A-18.SLDDRW | 1.93M |
| 195 | 重复_XMW-150123A-18.SLDPRT | 193.50K |
| 196 | 重复_XMW-150123A-30.SLDDRW | 1.98M |
| 197 | 重复_XMW-150123A-30.SLDPRT | 220.00K |
| 198 | 重复_XMW-150123A-31.SLDDRW | 1.98M |
| 199 | 重复_XMW-150123A-31.SLDPRT | 220.00K |
| 200 | 重复_XMW-150123A-32.SLDDRW | 3.84M |
| 201 | 重复_XMW-150123A-32.SLDPRT | 223.50K |
| 202 | XM-1503BO-01-04.DXF | 1.27M |
| 203 | XM-1503BO-01-04.PDF | 165.85K |
| 204 | XM-1503BO-01-16.DXF | 1.28M |
| 205 | XM-1503BO-01-16.PDF | 155.04K |
| 206 | XMW-150123A-11.DXF | 1.23M |
| 207 | XMW-150123A-11.PDF | 144.89K |
| 208 | 重复_yingguangdengzhijia.SLDPRT | 192.00K |
| 209 | 重复_传感器.SLDPRT | 171.00K |
| 210 | 改好图纸.PDF | 327.75K |
| 211 | 重复_荧光灯.SLDPRT | 149.50K |
| 212 | 重复_传感器.SLDPRT | 171.00K |
| 213 | 重复_总装图.JPG | 4.65M |
| 214 | 重复_总装图.SLDASM | 890.00K |
| 215 | 重复_总装图.SLDDRW | 2.88M |
| 216 | 重复_日光灯安装图.SLDASM | 308.50K |
| 217 | 重复_灯管.SLDPRT | 148.00K |
| 218 | 重复_相机支架.SLDPRT | 209.00K |
| 219 | 重复_相机框架SLDPRT.SLDPRT | 277.00K |
| 220 | 重复_零件2.SLDPRT | 237.50K |
| 221 | 重复_零件5.SLDPRT | 1.80M |
| 222 | CIC4K.bmp | 1.32M |
| 223 | DALSA_spyder3_color_gige_vision_sg-34_Datasheet_EN.pdf | 774.27K |
| 224 | OPT-LSG1254-X-V1.0示意图.PDF | 292.51K |
| 225 | 重复_RH158N-0BAK1R66N-05000.SLDPRT | 469.00K |
| 226 | 总装图.STEP | 6.36M |
| 227 | tmdoc2403__zho.pdf | 247.53K |
| 228 | 重复_XM-1503BO-01-00.sldasm | 2.11M |
| 229 | 重复_XM-1503BO-01-00.SLDDRW | 2.49M |
| 230 | 重复_XM-1503BO-01-03.SLDDRW | 1.95M |
| 231 | 重复_XM-1503BO-01-03.SLDPRT | 265.50K |
| 232 | 重复_XM-1503BO-01-04.SLDDRW | 2.10M |
| 233 | 重复_XM-1503BO-01-04.SLDPRT | 361.50K |
| 234 | 重复_XM-1503BO-01-06.SLDDRW | 2.05M |
| 235 | 重复_XM-1503BO-01-06.SLDPRT | 320.50K |
| 236 | 重复_XM-1503BO-01-08.SLDDRW | 1.98M |
| 237 | 重复_XM-1503BO-01-08.SLDPRT | 262.00K |
| 238 | 重复_XM-1503BO-01-15.SLDDRW | 1.91M |
| 239 | 重复_XM-1503BO-01-15.SLDPRT | 437.00K |
| 240 | 重复_XMW-150123A-17.SLDDRW | 1.98M |
| 241 | 重复_XMW-150123A-17.SLDPRT | 371.00K |
| 242 | 重复_XM-1503BO-01-00.sldasm | 987.50K |
| 243 | 重复_XM-1503BO-01-00.SLDDRW | 2.49M |
| 244 | 重复_XM-1503BO-01-03.SLDDRW | 1.92M |
| 245 | 重复_XM-1503BO-01-03.SLDPRT | 243.00K |
| 246 | 重复_XM-1503BO-01-04.SLDDRW | 2.10M |
| 247 | 重复_XM-1503BO-01-04.SLDPRT | 383.50K |
| 248 | 重复_XM-1503BO-01-06.SLDDRW | 2.05M |
| 249 | 重复_XM-1503BO-01-06.SLDPRT | 328.00K |
| 250 | 重复_XM-1503BO-01-08.SLDDRW | 2.00M |
| 251 | 重复_XM-1503BO-01-08.SLDPRT | 259.00K |
| 252 | 重复_XM-1503BO-01-12.SLDDRW | 1.98M |
| 253 | 重复_XM-1503BO-01-12.SLDPRT | 305.00K |
| 254 | 重复_XM-1503BO-01-14.SLDDRW | 1.95M |
| 255 | 重复_XM-1503BO-01-14.SLDPRT | 284.50K |
| 256 | 重复_XM-1503BO-01-15.SLDDRW | 1.91M |
| 257 | 重复_XM-1503BO-01-15.SLDPRT | 225.50K |
| 258 | 重复_XM-1503BO-01-16.SLDDRW | 2.09M |
| 259 | 重复_XM-1503BO-01-16.SLDPRT | 310.00K |
| 260 | {20100107092911}B-SA4TP_OM_CN.pdf | 2.07M |
| 261 | {20110504040300}B-sa4tp-q.pdf | 4.93M |
| 262 | 在线检测安装位置图.pdf | 286.88K |
| 263 | 紫外荧光灯图纸.pdf | 181.56K |
| 264 | 重复_20141113上海雅柏利无纺布表面质量检测方案(面阵).doc | 696.55K |
| 265 | 重复_20141211上海雅柏利无纺布表面质量检测方案(线阵).doc | 5.30M |
| 266 | 重复_APA6024-2-V1.0-B示意图.PDF | 175.82K |
| 267 | 重复_CIC4K.bmp | 1.32M |
| 268 | 重复_DALSA_spyder3_color_gige_vision_sg-34_Datasheet_EN.pdf | 729.72K |
| 269 | 重复_OPT-LSG1254-X-V1.0示意图.PDF | 287.95K |
| 270 | 重复_tmdoc2403__zho.pdf | 247.53K |
| 271 | 重复_{20100107092911}B-SA4TP_OM_CN.pdf | 2.07M |
| 272 | 重复_{20110504040300}B-sa4tp-q.pdf | 4.90M |
| 273 | 重复_在线检测安装位置图.pdf | 287.24K |
| 274 | 雅博利第二套硬件清单.xls | 31.50K |
AI渲染-将平面图渲染为真实效果图
原图
渲染图
正在渲染中,请稍候...










![XKWJ-ZI型一体式涡街流量计[XKWJ-ZI-1]](https://html.lazystones.com/html/100005/bigpic/503760/ca48f65a-6344-40d1-8655-cbd2771e3d83%E5%8E%9F%E5%9B%BE%28%E4%B8%BB%290.png)










