G098419-NASA 月球采样系统设计挑战赛=电风扇(ID:2407450)
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | 17531435798622.zip | 26.96M |
| 2 | 3.JPG | 148.23K |
| 3 | 5IMAGEN2EXPLICACION.JPG | 125.71K |
| 4 | 6IMAGEN3.JPG | 127.40K |
| 5 | 7II.JPG | 82.40K |
| 6 | Images.rar | 4.08M |
| 7 | MAINIMAGE.png | 2.40M |
| 8 | MAINIMAGEV2.png | 2.70M |
| 9 | Rollers.JPG | 235.64K |
| 10 | SolidworksFormat-Sampling.rar | 4.56M |
| 11 | STLFormat.rar | 1.04M |
| 12 | Superior.JPG | 277.74K |
| 13 | 3.JPG | 148.23K |
| 14 | 4.JPG | 126.16K |
| 15 | 5IMAGEN2EXPLICACION.JPG | 125.71K |
| 16 | 6IMAGEN3.JPG | 127.40K |
| 17 | 6IMAGEN3II.JPG | 144.36K |
| 18 | 7.JPG | 125.85K |
| 19 | 7II.JPG | 82.40K |
| 20 | 8.JPG | 133.24K |
| 21 | Guia.JPG | 384.42K |
| 22 | MAINIMAGE.png | 2.40M |
| 23 | Rollers.JPG | 235.64K |
| 24 | Superior.JPG | 277.74K |
| 25 | AssemblyFinal.SLDASM | 820.08K |
| 26 | Base.SLDPRT | 296.49K |
| 27 | Camera.SLDPRT | 226.18K |
| 28 | Capaluminiumpart.SLDPRT | 45.96K |
| 29 | capassembly.SLDASM | 56.82K |
| 30 | CapPTFEPart.SLDPRT | 60.39K |
| 31 | CapWheelsAssembly.SLDASM | 184.66K |
| 32 | dustcollectionrollers.SLDASM | 105.96K |
| 33 | DustCOllectionSystem.SLDASM | 143.35K |
| 34 | Guide1.SLDPRT | 210.02K |
| 35 | Guide2.SLDPRT | 92.86K |
| 36 | Guide3Base.SLDPRT | 147.01K |
| 37 | GuideAssembly.SLDASM | 264.18K |
| 38 | Housing.SLDPRT | 380.96K |
| 39 | laser.SLDPRT | 225.28K |
| 40 | Laser2small.SLDPRT | 73.00K |
| 41 | MAINIMAGE.png | 2.40M |
| 42 | Pistonbase.SLDPRT | 116.43K |
| 43 | rail.SLDPRT | 74.46K |
| 44 | ResineUp1.SLDPRT | 332.57K |
| 45 | Ring.SLDPRT | 342.02K |
| 46 | RollerDustCollect.SLDPRT | 114.49K |
| 47 | RollerDustCollectBase.SLDPRT | 121.53K |
| 48 | RollerG.SLDPRT | 52.66K |
| 49 | Rollers.JPG | 235.64K |
| 50 | RollerS.SLDPRT | 62.35K |
| 51 | storage.SLDPRT | 180.32K |
| 52 | Storagetapandwheelscover.SLDPRT | 123.62K |
| 53 | AssemblyFinal.SLDASM | 820.08K |
| 54 | Base.SLDPRT | 296.49K |
| 55 | Camera.SLDPRT | 226.18K |
| 56 | Capaluminiumpart.SLDPRT | 45.96K |
| 57 | capassembly.SLDASM | 56.82K |
| 58 | CapPTFEPart.SLDPRT | 60.39K |
| 59 | CapWheelsAssembly.SLDASM | 184.66K |
| 60 | dustcollectionrollers.SLDASM | 105.96K |
| 61 | DustCOllectionSystem.SLDASM | 143.35K |
| 62 | Guide1.SLDPRT | 210.02K |
| 63 | Guide2.SLDPRT | 92.86K |
| 64 | Guide3Base.SLDPRT | 147.01K |
| 65 | GuideAssembly.SLDASM | 264.18K |
| 66 | Housing.SLDPRT | 380.96K |
| 67 | laser.SLDPRT | 225.28K |
| 68 | Laser2small.SLDPRT | 73.00K |
| 69 | Pistonbase.SLDPRT | 116.43K |
| 70 | rail.SLDPRT | 74.46K |
| 71 | ResineUp1.SLDPRT | 332.57K |
| 72 | Ring.SLDPRT | 342.02K |
| 73 | RollerDustCollect.SLDPRT | 114.49K |
| 74 | RollerDustCollectBase.SLDPRT | 121.53K |
| 75 | RollerG.SLDPRT | 52.66K |
| 76 | RollerS.SLDPRT | 62.35K |
| 77 | storage.SLDPRT | 180.32K |
| 78 | Storagetapandwheelscover.SLDPRT | 123.62K |
| 79 | STL-Base-1.STL | 205.36K |
| 80 | STL-capassembly-1Capaluminiumpart-1.STL | 12.19K |
| 81 | STL-capassembly-1CapPTFEPart-1.STL | 54.38K |
| 82 | STL-CapWheelsAssembly-1Camera-1.STL | 121.66K |
| 83 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-1RollerDustCollect-1.STL | 91.88K |
| 84 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-1RollerG-1.STL | 26.64K |
| 85 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-1RollerG-2.STL | 26.64K |
| 86 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-1RollerS-1.STL | 32.11K |
| 87 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-1RollerS-2.STL | 32.11K |
| 88 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-2RollerDustCollect-1.STL | 91.88K |
| 89 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-2RollerG-1.STL | 26.64K |
| 90 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-2RollerG-2.STL | 26.64K |
| 91 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-2RollerS-1.STL | 32.11K |
| 92 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-2RollerS-2.STL | 32.11K |
| 93 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-4RollerDustCollect-1.STL | 91.88K |
| 94 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-4RollerG-1.STL | 26.64K |
| 95 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-4RollerG-2.STL | 26.64K |
| 96 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-4RollerS-1.STL | 32.11K |
| 97 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-4RollerS-2.STL | 32.11K |
| 98 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-5RollerDustCollect-1.STL | 91.88K |
| 99 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-5RollerG-1.STL | 26.64K |
| 100 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-5RollerG-2.STL | 26.64K |
| 101 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-5RollerS-1.STL | 32.11K |
| 102 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-5RollerS-2.STL | 32.11K |
| 103 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-7RollerDustCollect-1.STL | 91.88K |
| 104 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-7RollerG-1.STL | 26.64K |
| 105 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-7RollerG-2.STL | 26.64K |
| 106 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-7RollerS-1.STL | 32.11K |
| 107 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-7RollerS-2.STL | 32.11K |
| 108 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1RollerDustCollectBase-1.STL | 76.45K |
| 109 | STL-CapWheelsAssembly-1Laser2small-1.STL | 105.94K |
| 110 | STL-CapWheelsAssembly-1Laser2small-2.STL | 105.94K |
| 111 | STL-CapWheelsAssembly-1Storagetapandwheelscover-1.STL | 65.71K |
| 112 | STL-GuideAssembly-1Guide1-1.STL | 133.97K |
| 113 | STL-GuideAssembly-1Guide2-1.STL | 23.52K |
| 114 | STL-GuideAssembly-1Guide3Base-1.STL | 58.29K |
| 115 | STL-GuideAssembly-1Ring-1.STL | 1.14M |
| 116 | STL-Housing-1.STL | 484.95K |
| 117 | STL-Pistonbase-1.STL | 70.10K |
| 118 | STL-ResineUp1-1.STL | 175.57K |
| 119 | STL-Base-1.STL | 205.36K |
| 120 | STL-capassembly-1Capaluminiumpart-1.STL | 12.19K |
| 121 | STL-capassembly-1CapPTFEPart-1.STL | 54.38K |
| 122 | STL-CapWheelsAssembly-1Camera-1.STL | 121.66K |
| 123 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-1RollerDustCollect-1.STL | 91.88K |
| 124 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-1RollerG-1.STL | 26.64K |
| 125 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-1RollerG-2.STL | 26.64K |
| 126 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-1RollerS-1.STL | 32.11K |
| 127 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-1RollerS-2.STL | 32.11K |
| 128 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-2RollerDustCollect-1.STL | 91.88K |
| 129 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-2RollerG-1.STL | 26.64K |
| 130 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-2RollerG-2.STL | 26.64K |
| 131 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-2RollerS-1.STL | 32.11K |
| 132 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-2RollerS-2.STL | 32.11K |
| 133 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-4RollerDustCollect-1.STL | 91.88K |
| 134 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-4RollerG-1.STL | 26.64K |
| 135 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-4RollerG-2.STL | 26.64K |
| 136 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-4RollerS-1.STL | 32.11K |
| 137 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-4RollerS-2.STL | 32.11K |
| 138 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-5RollerDustCollect-1.STL | 91.88K |
| 139 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-5RollerG-1.STL | 26.64K |
| 140 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-5RollerG-2.STL | 26.64K |
| 141 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-5RollerS-1.STL | 32.11K |
| 142 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-5RollerS-2.STL | 32.11K |
| 143 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-7RollerDustCollect-1.STL | 91.88K |
| 144 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-7RollerG-1.STL | 26.64K |
| 145 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-7RollerG-2.STL | 26.64K |
| 146 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-7RollerS-1.STL | 32.11K |
| 147 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1dustcollectionrollers-7RollerS-2.STL | 32.11K |
| 148 | STL-CapWheelsAssembly-1DustCOllectionSystem-1RollerDustCollectBase-1.STL | 76.45K |
| 149 | STL-CapWheelsAssembly-1Laser2small-1.STL | 105.94K |
| 150 | STL-CapWheelsAssembly-1Laser2small-2.STL | 105.94K |
| 151 | STL-CapWheelsAssembly-1Storagetapandwheelscover-1.STL | 65.71K |
| 152 | STL-GuideAssembly-1Guide1-1.STL | 133.97K |
| 153 | STL-GuideAssembly-1Guide2-1.STL | 23.52K |
| 154 | STL-GuideAssembly-1Guide3Base-1.STL | 58.29K |
| 155 | STL-GuideAssembly-1Ring-1.STL | 1.14M |
| 156 | STL-Housing-1.STL | 484.95K |
| 157 | STL-Pistonbase-1.STL | 70.10K |
| 158 | STL-ResineUp1-1.STL | 175.57K |
此图纸下载需要20金币
立即下载
发布者
任性的百合
创作: 222419
粉丝: 190
加入时间:2024-09-01
模型信息
图纸格式:sldasm,sldprt,stl
文件大小:27.61M
所需金币:20
上传时间:2025-07-22 08:20:05
是否可编辑:可修改,包括参数
版本:SOLIDWORKS 2015
标签
图纸简介
版权说明
用户在本站上传的作品如侵犯到您的权益,请与本站管理员联系删除。用户在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,用户不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。
作者其它图纸 查看更多


0.png)
1.png)

4.png)
3.png)
2.png)