太空采矿探测车概念
(ID:258352)截图
AI截图渲染
✨AI图片渲染
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | 6656K12_Ultra-Thin Ball Bearing.SLDPRT | 281.48K |
| 2 | 8700K4_Round Maintenance-Free Turntable (ASSEMBLED).SLDASM | 150.49K |
| 3 | 8700K4_Round Maintenance-Free Turntable (INNER).SLDPRT | 514.13K |
| 4 | 8700K4_Round Maintenance-Free Turntable (OUTER).SLDPRT | 122.65K |
| 5 | 91223A234_316 Stainless Steel Ultra-Low-Profile Socket Head Screw.SLDPRT | 174.24K |
| 6 | 91251A346_Black-Oxide Alloy Steel Socket Head Screw.SLDPRT | 1.05M |
| 7 | 91287A167_18-8 Stainless Steel Hex Head Screw.SLDPRT | 439.66K |
| 8 | 91290A165_Black-Oxide Alloy Steel Socket Head Screw.SLDPRT | 893.36K |
| 9 | 91290A340_Black-Oxide Alloy Steel Socket Head Screw.SLDPRT | 162.86K |
| 10 | 91290A512_Black-Oxide Alloy Steel Socket Head Screw.SLDPRT | 165.81K |
| 11 | 92620A416_Zinc Yellow-Chromate Plated Hex Head Screw.SLDPRT | 774.13K |
| 12 | 92620A578_Zinc Yellow-Chromate Plated Hex Head Screw.SLDPRT | 484.98K |
| 13 | 96485K276_Spring-Tempered Steel Compression Spring.SLDPRT | 827.49K |
| 14 | 363C1D_00200C20600.sldasm | 344.35K |
| 15 | 363C1D_00200C20600_11.sldprt | 125.74K |
| 16 | 363C1D_00200C20600_3.sldprt | 79.54K |
| 17 | 363C1D_00200C20600_5.sldprt | 28.34K |
| 18 | 363C1D_00200C20600_7.sldprt | 78.28K |
| 19 | 363C1D_00200C20600_9.sldprt | 182.27K |
| 20 | 363C1D_00300A20660.sldasm | 354.39K |
| 21 | 363C1D_00300A20660_11.sldprt | 124.61K |
| 22 | 363C1D_00300A20660_3.sldprt | 79.78K |
| 23 | 363C1D_00300A20660_5.sldprt | 28.74K |
| 24 | 363C1D_00300A20660_7.sldprt | 78.20K |
| 25 | 363C1D_00300A20660_9.sldprt | 182.41K |
| 26 | 363C1D_00350A20660.sldasm | 520.56K |
| 27 | 363C1D_00350A20660_11.sldprt | 125.06K |
| 28 | 363C1D_00350A20660_3.sldprt | 79.30K |
| 29 | 363C1D_00350A20660_5.sldprt | 29.14K |
| 30 | 363C1D_00350A20660_7.sldprt | 77.54K |
| 31 | 363C1D_00350A20660_9.sldprt | 181.90K |
| 32 | MAXPlanetary 3-Stage.SLDASM | 17.88M |
| 33 | MAXPlanetary 3-Stage.STEP | 43.80M |
| 34 | MAXPlanetary 1-Stage.SLDPRT | 8.47M |
| 35 | MAXPlanetary 1-Stage.STEP | 23.93M |
| 36 | Dig Arm - 000 - Full Assembly.SLDASM | 24.33M |
| 37 | Dig Arm - 001 - 000 - Dig Arm Turntable Assembly V1.0.SLDASM | 1.18M |
| 38 | Dig Arm - 001 - 001 - Turntable to Lid Mount.SLDPRT | 179.05K |
| 39 | Dig Arm - 002 - 000 - Arm Section 1 Assembly V1.0.SLDASM | 1.00M |
| 40 | Dig Arm - 002 - 001 - Arm Section 1 V1.0.SLDPRT | 237.57K |
| 41 | Dig Arm - 002 - 002 - Bushing (Arm Section 1).SLDPRT | 93.19K |
| 42 | Dig Arm - 002 - 003 - Shaft (Arm Section 1).SLDPRT | 84.98K |
| 43 | Dig Arm - 002 - 004 - Turntable to Arm Mount V1.0.SLDPRT | 201.21K |
| 44 | Dig Arm - 002 - 005 - Bushing (Lift Section 1).SLDPRT | 91.12K |
| 45 | Dig Arm - 002 - 006 - Shaft (Lift Section 1).SLDPRT | 86.88K |
| 46 | Dig Arm - 002 - 007 - Shaft (Linear Act 1).SLDPRT | 84.07K |
| 47 | Dig Arm - 002 - 008 - Shaft (Linear Act 2).SLDPRT | 83.85K |
| 48 | Dig Arm - 002 - 009 - Shaft (Arm Section 2).SLDPRT | 83.31K |
| 49 | Dig Arm - 003 - 000 - Arm Section 2 Assembly.SLDASM | 540.17K |
| 50 | Dig Arm - 003 - 001 - Arm Section 2 V1.0.SLDPRT | 191.64K |
| 51 | Dig Arm - 003 - 002 - Bushing (Lift Section 2).SLDPRT | 91.42K |
| 52 | Dig Arm - 003 - 003 - Shaft (Lift Section 2).SLDPRT | 78.34K |
| 53 | Dig Arm - 003 - 004 - Bushing (Arm Section 3).SLDPRT | 91.34K |
| 54 | Dig Arm - 003 - 005 - Shaft (Linear Act 3).SLDPRT | 84.54K |
| 55 | Rover 360 2.gif | 25.25M |
| 56 | Rover 4.png | 4.75M |
| 57 | Rover 7.png | 5.60M |
| 58 | Rover 8.png | 9.69M |
| 59 | Rover Arm 3.gif | 4.95M |
| 60 | Shovel 4.png | 3.31M |
| 61 | Rover - 000 - Absolutely Everything Assembly V1.0.SLDASM | 27.21M |
| 62 | Rover - 001 - 000 - Chassis Assembly V1.0.SLDASM | 108.12K |
| 63 | Rover - 001 - 001 - Chassis Base.SLDPRT | 192.88K |
| 64 | Rover - 001 - 002 - Chassis Lid.SLDPRT | 129.13K |
| 65 | Rover - 002 - 000 - Toolbox Lid Assembly.SLDASM | 96.34K |
| 66 | Rover - 002 - 001 - Lid.SLDPRT | 63.76K |
| 67 | Rover - 002 - 003 - Angle Bracket.SLDPRT | 65.23K |
| 68 | Rover - 002 - 004 - Angle Bracket Back.SLDPRT | 65.98K |
| 69 | Rover - 008 - 000 - Top Hammer Drill Assembly.SLDASM | 214.90K |
| 70 | Rover - 008 - 001 - Top Hammer Drill.SLDPRT | 227.84K |
| 71 | Rover - 008 - 002 - Drill Balls.SLDPRT | 103.41K |
| 72 | Rover - 009 - Shovel V2.0.SLDPRT | 178.94K |
| 73 | Rover - 010 - 000 - Wide Cam.SLDASM | 159.75K |
| 74 | Rover - 010 - 001 - Wide Cam Base.SLDPRT | 162.71K |
| 75 | Rover - 010 - 002 - Glass.SLDPRT | 63.19K |
| 76 | Rover - 010 - 003 - Wide Cam Mount.SLDPRT | 96.68K |
| 77 | Rover - 011 - 000 - Tele Cam.SLDASM | 145.92K |
| 78 | Rover - 011 - 001 - Cam Body.SLDPRT | 158.89K |
| 79 | Rover - 011 - 002 - Glass.SLDPRT | 63.60K |
| 80 | Rover - 012 - 000 - Lights.SLDASM | 189.48K |
| 81 | Rover - 012 - 001 - Lights Body.SLDPRT | 372.60K |
| 82 | Rover - 012 - 002 - Glass.SLDPRT | 50.14K |
| 83 | Rover - 012 - 003 - Light Base.SLDPRT | 88.49K |
| 84 | Rover - 013 - Reactor.SLDPRT | 215.01K |
| 85 | Rover - 014 - 000 - Tool Holder Assembly.SLDASM | 22.48M |
| 86 | Rover - 014 - 001 - Tool Mount.SLDPRT | 81.18K |
| 87 | Rover - 014 - 002 - Tool Spinner Mount.SLDPRT | 159.04K |
| 88 | Rover - 014 - 003 - Motor Mount.SLDPRT | 126.01K |
| 89 | Rover - 014 - 004 - Wrist Swivel Bracket.SLDPRT | 210.51K |
| 90 | Rover - 014 - 005 - Shaft (Wrist Swivel).SLDPRT | 74.73K |
| 91 | Rover - 014 - 006 - Shaft (Wrist Drive).SLDPRT | 78.18K |
| 92 | Rover - 014 - 007 - Bushing (Linear Act 3).SLDPRT | 96.94K |
| 93 | Rover - 014 - 008 - Shaft (Lift Section 3).SLDPRT | 84.10K |
| 94 | Rover - 014 - 009 - Shaft (Arm Section 3).SLDPRT | 84.87K |
| 95 | Susp - 004 - 001 - Anchor.SLDASM | 609.00K |
| 96 | Susp - 004 - 001 -Chassis Mount .SLDPRT | 116.26K |
| 97 | Susp - 004 - 002 - Chassis Connector.SLDPRT | 87.06K |
| 98 | Susp - 004 - 003 - Back Chassis Connector.SLDPRT | 123.23K |
| 99 | Susp - 004 - 003.5 - Back Chassis Connector.SLDPRT | 113.23K |
| 100 | Susp - 004 - 004 - Double Chassis Connector.SLDPRT | 149.21K |
| 101 | Susp - 004 - Front Wheels.SLDASM | 19.03M |
| 102 | Susp - 004 - Left Back Wheel.SLDASM | 18.96M |
| 103 | Susp - 004 - Suspension.SLDASM | 608.49K |
| 104 | Susp - 004 -Back Wheels.SLDASM | 18.97M |
| 105 | Wheels - 003 - 000 - Wheel Hub.SLDASM | 18.48M |
| 106 | Wheels - 003 - 001 Wheel V1.0.SLDPRT | 343.65K |
| 107 | Wheels - 003 - 002 Wheel Joint.SLDPRT | 203.50K |
| 108 | Wheels - 003 - 003 Wheel Mount.SLDPRT | 80.21K |
| 109 | Wheels - 003 - 004 - Motor Lid.SLDPRT | 95.49K |
AI渲染-将平面图渲染为真实效果图
原图
渲染图
正在渲染中,请稍候...













