最后一站RC Luftkissenboot RC气垫船和Zubehör(ID:2738207)
# | 文件名称 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 17607473706760.zip | 81.52M |
2 | 6sakku1x.SLDPRT | 113.50K |
3 | ABaugruppe0004Grab.SLDASM | 8.72M |
4 | ABaugruppe0006CockpitUGrab.SLDASM | 261.50K |
5 | ABaugruppe0007Grab.SLDASM | 145.00K |
6 | ABaugruppe00089.4.SLDASM | 222.50K |
7 | ABaugruppe00099.0.SLDASM | 200.00K |
8 | ABaugruppe0010.SLDASM | 271.50K |
9 | ABaugruppe0011CockpitHolzGrab.SLDASM | 356.50K |
10 | ABaugruppe0012SchürzeweichGrab.SLDASM | 2.26M |
11 | ABaugruppe0013FingerSchürzeGrab.SLDASM | 1.33M |
12 | ABaugruppeCockpit3dGrab.SLDASM | 362.50K |
13 | ABaugruppeFingerAbgleich1.SLDASM | 2.77M |
14 | ARuderSet3.SLDASM | 321.50K |
15 | ATeil001-01.SLDPRT | 491.50K |
16 | ATeil002-02RingHälfte2x.SLDPRT | 300.00K |
17 | ATeil002-03.SLDPRT | 456.50K |
18 | ATeil002-04.SLDPRT | 213.00K |
19 | ATeil002.SLDPRT | 674.00K |
20 | ATeil003.SLDPRT | 662.00K |
21 | ATeil003komplett.SLDPRT | 1.48M |
22 | Auflage1.SLDPRT | 279.00K |
23 | BaugruppeCockpit3dGrab.SLDASM | 362.50K |
24 | BaugruppeNabe9.0Zoll6BlattM3.SLDASM | 215.00K |
25 | BaugruppeNabe9.0ZollPropadapter6Blatt.SLDASM | 191.50K |
26 | BaugruppeNabe9.4Zoll6BlattM3.SLDASM | 234.00K |
27 | BaugruppeRacerstarVersion2Grab.SLDASM | 349.00K |
28 | BTeil5.1.0.SLDPRT | 551.00K |
29 | BTeil5.1.1.SLDPRT | 448.50K |
30 | CockpitHolzTeil10DachMittehinten.SLDPRT | 130.50K |
31 | CockpitHolzTeil11DachTrägerlängs2x.SLDPRT | 270.00K |
32 | CockpitHolzTeil12PlexyscheibeFrontinnen.SLDPRT | 116.00K |
33 | CockpitHolzTeil1Boden1.SLDPRT | 179.50K |
34 | CockpitHolzTeil2Bodenoben.SLDPRT | 325.00K |
35 | CockpitHolzTeil3SeiteAußen12x.SLDPRT | 104.50K |
36 | CockpitHolzTeil4SeiteInnen22x.SLDPRT | 177.00K |
37 | CockpitHolzTeil5PlexyscheibeSeiteInnen2x.SLDPRT | 117.00K |
38 | CockpitHolzTeil6DachMitte.SLDPRT | 136.50K |
39 | CockpitHolzTeil7DachHinten.SLDPRT | 118.00K |
40 | CockpitHolzTeil8DachTrägerInnenquer.SLDPRT | 150.50K |
41 | CockpitHolzTeil9DachFrontAußen.SLDPRT | 152.50K |
42 | CockpitInnenBodenteil1.SLDPRT | 164.00K |
43 | CockpitInnenFrontteil1.SLDPRT | 130.00K |
44 | CockpitInnenHeckteil1.SLDPRT | 162.00K |
45 | CockpitInnenHeckteil2.SLDPRT | 158.50K |
46 | CockpitInnenMittelteil1.SLDPRT | 273.00K |
47 | CockpitInnenSeitenteil1.SLDPRT | 176.50K |
48 | CSchürzeSchabloneTeilEckemitLoch6x.SLDPRT | 657.50K |
49 | CSchürzeSchabloneTeilEckeohneLoch8x.SLDPRT | 681.50K |
50 | CSchürzeSchabloneTeilFront180mm.SLDPRT | 883.50K |
51 | CSchürzeSchabloneTeilHeck211mm.SLDPRT | 941.50K |
52 | CSchürzeSchabloneTeilHintenlinksundrechts210mm.SLDPRT | 942.00K |
53 | CSchürzeSchabloneTeilVornelinksundrechts450mm.SLDPRT | 1.36M |
54 | CSchürzeTeilEckemitLoch6x.SLDPRT | 520.50K |
55 | CSchürzeTeilEckeohneLoch8x.SLDPRT | 503.50K |
56 | CSchürzeTeilFront180mm.SLDPRT | 602.50K |
57 | CSchürzeTeilFront180mm1xSchablonenabgleich.SLDPRT | 527.50K |
58 | CSchürzeTeilHeck211mm.SLDPRT | 599.50K |
59 | CSchürzeTeilHintenlinks210mm.SLDPRT | 602.50K |
60 | CSchürzeTeilHintenrechts210mm.SLDPRT | 602.00K |
61 | CSchürzeTeilVornelinks450mm.SLDPRT | 631.50K |
62 | CSchürzeTeilVornerechts450mm.SLDPRT | 631.50K |
63 | CTeil1.4.32x2mm-Hälfte.SLDPRT | 190.00K |
64 | CTeil1.4.32xAlu30mm.SLDPRT | 418.50K |
65 | CTeil1.6.12x.SLDPRT | 249.50K |
66 | CTeil1.6.1b2x.SLDPRT | 370.50K |
67 | CTeil1.6.22x.SLDPRT | 271.50K |
68 | CTeil1.6.2b2x.SLDPRT | 372.00K |
69 | k-20220724_160100.jpg | 160.12K |
70 | k-20220724_160135.jpg | 191.50K |
71 | k-20220724_170020.jpg | 187.97K |
72 | k-20220724_182759.jpg | 171.92K |
73 | k-20220727_192345.jpg | 245.86K |
74 | k-20220727_192539.jpg | 245.72K |
75 | k-20220727_200101.jpg | 141.49K |
76 | k-20220727_203153.jpg | 115.70K |
77 | k-20220727_203940.jpg | 341.46K |
78 | k-20220727_211208.jpg | 142.98K |
79 | k-20220727_220825.jpg | 139.86K |
80 | k-20220727_225353.jpg | 115.67K |
81 | mn3110Propadapterm6Teil2.SLDPRT | 155.00K |
82 | Mn3110RohTeil1.SLDPRT | 157.00K |
83 | Motorspant2xTeil1.SLDPRT | 186.50K |
84 | Propellernabe9.0Teil16Blatt.SLDPRT | 435.00K |
85 | Propellernabe9.0Teil1Version5.SLDPRT | 399.00K |
86 | Propellernabe9.0Teil26Blatt.SLDPRT | 200.00K |
87 | Propellernabe9.0Teil2Version5.SLDPRT | 381.00K |
88 | Propellernabe9.4Teil1.SLDPRT | 393.00K |
89 | Propellernabe9.4Teil1Version5.SLDPRT | 400.00K |
90 | Propellernabe9.4Teil2.SLDPRT | 207.00K |
91 | Propellernabe9.4Teil2Version5.SLDPRT | 397.00K |
92 | Propellerscheibe94Zoll2x.SLDPRT | 105.00K |
93 | Propellerscheibe9Zoll2x.SLDPRT | 105.50K |
94 | PVCSchwarz10x10x1mmTeil1hintenaussen.SLDPRT | 182.00K |
95 | PVCSchwarz10x10x1mmTeil1hinteninnen.SLDPRT | 178.00K |
96 | PVCSchwarz10x10x1mmTeil1innenoben.SLDPRT | 190.50K |
97 | PVCSchwarz10x10x1mmTeil1innenunten.SLDPRT | 163.00K |
98 | PVCSchwarz15x15x1.2mmTeil1außenunten.SLDPRT | 220.00K |
99 | PVCSchwarz15x15x1.2mmTeil2außenoben.SLDPRT | 201.50K |
100 | RacerstarBR3508580KV.SLDPRT | 306.50K |
101 | Ruderklemme118x-Carbon.SLDPRT | 271.00K |
102 | Ruderklemme19x-CarbonServo.SLDPRT | 190.50K |
103 | Ruderklemme19x-Carbonunten.SLDPRT | 175.00K |
104 | SchürzenfingerVersion240mm.SLDPRT | 637.00K |
105 | SchürzenfingerVersion250mm.SLDPRT | 582.50K |
106 | SchürzenfingerVersion255mm.SLDPRT | 540.50K |
107 | SchürzenfingerVersion2cEckeLinks-Rechts-.SLDPRT | 806.50K |
108 | SchürzenfingerVersion2cEckeMitte.SLDPRT | 459.00K |
109 | SchürzenfingerVersion2cEckeRechts-links-.SLDPRT | 469.50K |
110 | SchürzenfingerVersion2Schablone40mmTeil1.SLDPRT | 755.00K |
111 | SchürzenfingerVersion2Schablone40mmTeil2.SLDPRT | 250.50K |
112 | SchürzenfingerVersion2Schablone40mmTeil3.SLDPRT | 169.00K |
113 | SchürzenfingerVersion2Schablone50mmEckeLinks-RTeil1.SLDPRT | 768.50K |
114 | SchürzenfingerVersion2Schablone50mmEckelinksundrechtsTeil2.SLDPRT | 264.00K |
115 | SchürzenfingerVersion2Schablone50mmEckelinksundrechtsTeil3.SLDPRT | 178.00K |
116 | SchürzenfingerVersion2Schablone50mmEckeMitte.SLDPRT | 772.50K |
117 | SchürzenfingerVersion2Schablone50mmEckemitteTeil2.SLDPRT | 395.50K |
118 | SchürzenfingerVersion2Schablone50mmEckemitteTeil3.SLDPRT | 289.50K |
119 | SchürzenfingerVersion2Schablone50mmEckeRechts-LTeil1.SLDPRT | 759.50K |
120 | SchürzenfingerVersion2Schablone50mmTeil1.SLDPRT | 467.00K |
121 | SchürzenfingerVersion2Schablone50mmTeil2.SLDPRT | 261.50K |
122 | SchürzenfingerVersion2Schablone50mmTeil3.SLDPRT | 174.50K |
123 | SchürzenfingerVersion2Schablone55mmTeil1.SLDPRT | 771.00K |
124 | SchürzenfingerVersion2Schablone55mmTeil2.SLDPRT | 396.00K |
125 | SchürzenfingerVersion2Schablone55mmTeil3.SLDPRT | 168.50K |
126 | Teil1.1cVersion22x15mm.SLDPRT | 289.50K |
127 | Teil1.2cVersion22x10mm.SLDPRT | 208.00K |
128 | Teil1.3.3.11x.SLDPRT | 247.00K |
129 | Teil1.3.3.2bx2.SLDPRT | 154.00K |
130 | Teil1.3.3.2cx2.SLDPRT | 161.00K |
131 | Teil1.3.3.31x.SLDPRT | 399.00K |
132 | Teil1.3cRacerstarVersion212x15mm.SLDPRT | 157.50K |
133 | Teil1.4cracerversion22x10mm.SLDPRT | 219.50K |
134 | Teil1.5.2.11x.SLDPRT | 154.50K |
135 | Teil1.5.2.2bx2.SLDPRT | 294.50K |
136 | Teil1.5.2.2cx2.SLDPRT | 193.50K |
137 | Teil1.5.2.31x.SLDPRT | 165.50K |
138 | Teil1SchubrohrSchablone.SLDPRT | 132.50K |
139 | Teil2.11x.SLDPRT | 535.50K |
140 | Teil2.2.12x.SLDPRT | 390.00K |
141 | Teil2.21x.SLDPRT | 347.50K |
142 | Teil2.31x.SLDPRT | 869.50K |
143 | Teil2.4.32x.SLDPRT | 593.50K |
144 | Teil2.41x.SLDPRT | 492.00K |
145 | Teil2.6.1x6.SLDPRT | 381.50K |
146 | Teil2.61xOffset015.SLDPRT | 835.50K |
147 | Teil2.71xOffset015.SLDPRT | 793.00K |
148 | Teil2.8x2.SLDPRT | 153.50K |
149 | Teil3.2.002x.SLDPRT | 1.51M |
150 | Teil3.2.0versionGrab2x.SLDPRT | 1.58M |
151 | Teil3.2.101x.SLDPRT | 462.00K |
152 | Teil3.2.30x3.SLDPRT | 174.50K |
153 | Teil3.2.30x3links.SLDPRT | 175.00K |
154 | Teil3.2.30x3rechts.SLDPRT | 354.50K |
155 | Teil3.2.32x.SLDPRT | 900.00K |
156 | Teil3.2.32xBootX.SLDPRT | 859.50K |
157 | Teil3.3.12x.SLDPRT | 298.00K |
158 | Teil3.3.12xBootX.SLDPRT | 159.00K |
159 | Teil3.3.22x.SLDPRT | 231.50K |
160 | Teil3.3.22xBootX.SLDPRT | 385.00K |
161 | Teil3.3.32x.SLDPRT | 253.00K |
162 | Teil3.3.32xBootX.SLDPRT | 222.50K |
163 | Teil3.4.12x.SLDPRT | 554.00K |
164 | Teil3.5.11x.SLDPRT | 158.00K |
165 | Teil3.5.32x.SLDPRT | 163.50K |
166 | Teil3.6.05mmVersion3.SLDPRT | 663.50K |
167 | Teil3.7.2.l1x.SLDPRT | 178.50K |
168 | Teil3.7.2.l1xVersionSchräg.SLDPRT | 408.50K |
169 | Teil3.7.2.o2x.SLDPRT | 391.00K |
170 | Teil3.7.2.r1x.SLDPRT | 188.50K |
171 | Teil3.7.2.r1xVersionSchräg.SLDPRT | 235.00K |
172 | Teil3.7.2.u2x.SLDPRT | 505.50K |
173 | Teil3.7.2.u2x35erServos.SLDPRT | 546.50K |
174 | Teil3.7.3RuderhälfteVario3.SLDPRT | 563.50K |
175 | Teil3.7.4Ruderstange4xversionschräg.SLDPRT | 154.00K |
176 | Teil4.1CockpitScheibeFront.SLDPRT | 172.50K |
177 | Teil4.2CockpitScheibeLinkeSeite.SLDPRT | 159.50K |
178 | Teil4.2CockpitScheibeLinkeSeitedxf.SLDPRT | 151.00K |
179 | Teil4.3CockpitScheibeRechteSeite.SLDPRT | 167.50K |
180 | Teil4.4CockpitScheibehintenlinks.SLDPRT | 166.50K |
181 | Teil4.4CockpitScheibehintenrechts.SLDPRT | 148.50K |
182 | Teil4CockpitVerrundet3d8.SLDPRT | 1.34M |
183 | Teil5.1.0.SLDPRT | 429.50K |
184 | Teil5.1.1.SLDPRT | 385.00K |
185 | VierkantrohrTeil1.SLDPRT | 174.00K |
186 | VierkantrohrTeil214x.SLDPRT | 155.50K |
187 | VierkantrohrTeil3.SLDPRT | 189.00K |
188 | winkelTeil11x.SLDPRT | 155.50K |
189 | winkelTeil28x.SLDPRT | 161.00K |
190 | winkelTeil44x.SLDPRT | 162.00K |
191 | winkelTeil62x.SLDPRT | 180.00K |
192 | winkelTeil71x.SLDPRT | 182.50K |
此图纸下载需要20金币
立即下载
发布者
任性的百合
创作: 198288
粉丝: 177
加入时间:2024-09-01

模型信息
图纸格式:sldprt,sldasm
文件大小:83.48M
所需金币:20
上传时间:2025-10-18 08:30:05
是否可编辑:可修改,包括参数
版本:SOLIDWORKS 2013
标签
图纸简介
版权说明
用户在本站上传的作品如侵犯到您的权益,请与本站管理员联系删除。用户在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,用户不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。