新火星车(ID:3074396)
查找相似图纸
截图
AI截图渲染
✨AI图片渲染
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | 1773756942600.zip | 17.85M |
| 2 | 20x20_orta_sigma_herhang.prt.1 | 89.05K |
| 3 | 20x20_sigma_pil_kutusu_ykselti.prt.1 | 99.76K |
| 4 | 30x25_kelepce_herhang.prt.1 | 157.04K |
| 5 | 450_boru_herhang.prt.1 | 97.54K |
| 6 | 60bygh301b_dfau_herhang.prt.1 | 156.71K |
| 7 | ayak2_herhang-196535.asm.1 | 91.01K |
| 8 | ayak2_herhang-273778.asm.1 | 90.59K |
| 9 | ayak_herhang-292305.asm.1 | 91.30K |
| 10 | ayak_herhang-66367.asm.1 | 90.53K |
| 11 | bacak_d_herhang-218841.asm.1 | 68.63K |
| 12 | bacak_d_herhang-33814.asm.1 | 68.82K |
| 13 | bacak_herhang-184453.asm.1 | 68.60K |
| 14 | bacak_herhang-294198.asm.1 | 68.38K |
| 15 | battery_pack_part_1_herhang.prt.1 | 105.90K |
| 16 | battery_pack_part_2_herhang.prt.1 | 72.38K |
| 17 | battery_pack_part_3_herhang.prt.1 | 95.76K |
| 18 | battery_pack_part_4_herhang.prt.1 | 386.46K |
| 19 | balant�_erkek_-_k_herhang.prt.1 | 193.23K |
| 20 | balant�_e_herhang.prt.1 | 176.31K |
| 21 | balant�__herhang.prt.1 | 235.55K |
| 22 | bevel01_geartrax_herhang.prt.1 | 230.94K |
| 23 | bevel02_geartrax_herhang.prt.1 | 320.73K |
| 24 | boru_orta_alt_herhang.prt.1 | 72.60K |
| 25 | boru_orta__herhang.prt.1 | 90.07K |
| 26 | chasis_part_1_herhang.prt.1 | 894.64K |
| 27 | chasis_part_2_herhang.prt.1 | 392.37K |
| 28 | chasis_part_3_herhang.prt.1 | 312.55K |
| 29 | chasis_support_herhang.prt.1 | 146.77K |
| 30 | dili_kutusu_s_herhang.prt.1 | 151.79K |
| 31 | dl_m_herhang-139818.asm.1 | 83.49K |
| 32 | dl_m_herhang-206788.asm.1 | 83.59K |
| 33 | gᅱv_herhang.asm.1 | 72.79K |
| 34 | gvde-ta�_ko.prt.1 | 135.06K |
| 35 | hex_nut_style_1_am_b18_2_-86816.prt.1 | 89.66K |
| 36 | hex_nut_style_1_am_b18_2_-98901.prt.1 | 89.70K |
| 37 | importado1.prt.1 | 95.25K |
| 38 | importado2.prt.1 | 329.16K |
| 39 | jetson_tx2_step_10_.prt.1 | 62.22K |
| 40 | jetson_tx2_step_11_.prt.1 | 57.11K |
| 41 | jetson_tx2_step_12_.prt.1 | 55.30K |
| 42 | jetson_tx2_step_13_.prt.1 | 60.97K |
| 43 | jetson_tx2_step_14_.prt.1 | 56.43K |
| 44 | jetson_tx2_step_15_.prt.1 | 56.91K |
| 45 | jetson_tx2_step_16_.prt.1 | 57.61K |
| 46 | jetson_tx2_step_17_.prt.1 | 58.30K |
| 47 | jetson_tx2_step_18_.prt.1 | 64.51K |
| 48 | jetson_tx2_step_19_.prt.1 | 53.06K |
| 49 | jetson_tx2_step_2_.prt.1 | 66.80K |
| 50 | jetson_tx2_step_3_.prt.1 | 58.31K |
| 51 | jetson_tx2_step_4_.prt.1 | 66.30K |
| 52 | jetson_tx2_step_5_.prt.1 | 53.40K |
| 53 | jetson_tx2_step_6_.prt.1 | 55.92K |
| 54 | jetson_tx2_step_7_.prt.1 | 62.33K |
| 55 | jetson_tx2_step_8_.prt.1 | 62.33K |
| 56 | jetson_tx2_step_9_.prt.1 | 62.32K |
| 57 | jetson_tx2_step_herhang.asm.1 | 73.59K |
| 58 | kes-ekstrzyo-251226.prt.1 | 63.47K |
| 59 | kes-ekstrzyo-43878.prt.1 | 64.79K |
| 60 | kes-ekstrzyon.prt.1 | 139.82K |
| 61 | kfl001_valor_predeterminado_her.asm.1 | 57.82K |
| 62 | kfl002_herhang.prt.1 | 275.63K |
| 63 | mica_herhang.prt.1 | 85.06K |
| 64 | none-144953.prt.1 | 115.65K |
| 65 | none-146017.prt.1 | 115.61K |
| 66 | none-147046.prt.1 | 156.95K |
| 67 | none-148090.prt.1 | 3.73M |
| 68 | none-162731.prt.1 | 232.48K |
| 69 | none-164810.prt.1 | 80.32K |
| 70 | none-165344.prt.1 | 93.67K |
| 71 | none-249119.prt.1 | 115.23K |
| 72 | none-249656.prt.1 | 54.80K |
| 73 | none-250689.prt.1 | 55.75K |
| 74 | none-252275.prt.1 | 77.70K |
| 75 | none-255379.prt.1 | 313.67K |
| 76 | none-261667.prt.1 | 209.93K |
| 77 | none-266396.prt.1 | 83.30K |
| 78 | none-39191.prt.1 | 161.94K |
| 79 | none-39698.prt.1 | 57.78K |
| 80 | pin_1_herhang.prt.1 | 62.09K |
| 81 | prevailing_torque_hex_nut_am_am.prt.1 | 89.61K |
| 82 | pul_2_herhang.prt.1 | 67.08K |
| 83 | pul_herhang.prt.1 | 72.40K |
| 84 | pl_kutu_herhang.asm.1 | 66.21K |
| 85 | redkt_herhang.asm.1 | 61.29K |
| 86 | robotic_arm_part_1_herhang.prt.1 | 154.47K |
| 87 | robotic_arm_part_2_herhang.prt.1 | 102.64K |
| 88 | robot_kol_tutucu_herhang.asm.1 | 95.66K |
| 89 | rover.asm.1 | 68.42K |
| 90 | ROVER.STEP | 29.41M |
| 91 | rover_herhang.asm.1 | 122.84K |
| 92 | rplidar-a2m4-r1_step_herhang.asm.1 | 74.14K |
| 93 | shaft_1_herhang.prt.1 | 94.25K |
| 94 | shaft_3_herhang.prt.1 | 66.65K |
| 95 | socket_head_cap_screw_am-198396.prt.1 | 80.24K |
| 96 | socket_head_cap_screw_am-200253.prt.1 | 80.36K |
| 97 | socket_head_cap_screw_am-253263.prt.1 | 76.42K |
| 98 | socket_head_cap_screw_am-261607.prt.1 | 76.38K |
| 99 | socket_head_cap_screw_am-271877.prt.1 | 78.06K |
| 100 | socket_head_cap_screw_am-283978.prt.1 | 74.73K |
| 101 | socket_head_cap_screw_am_-45887.prt.1 | 80.07K |
| 102 | socket_head_cap_screw_am_-49677.prt.1 | 78.63K |
| 103 | socket_head_cap_screw_am_-90569.prt.1 | 81.63K |
| 104 | socket_head_cap_screw_am_-97038.prt.1 | 79.10K |
| 105 | socket_head_cap_screw_am_b-1207.prt.1 | 78.71K |
| 106 | sgma_pl_ayak_herha-133314.asm.1 | 54.41K |
| 107 | sgma_pl_ayak_herhan-13326.asm.1 | 54.39K |
| 108 | wheel_herhang.asm.1 | 70.54K |
| 109 | wheel_part_1_herhang.prt.1 | 161.51K |
| 110 | wheel_part_2_herhang.prt.1 | 136.79K |
| 111 | wheel_part_3_herhang.prt.1 | 104.19K |
| 112 | yay_alt_herhang.prt.1 | 85.06K |
| 113 | yay_herhang.prt.1 | 827.66K |
| 114 | yay_ᅵ_herhang.prt.1 | 87.27K |
| 115 | _jant1_-_kes-ekstrzyon.prt.1 | 135.14K |
| 116 | _shaft_2_-_pah1_.prt.1 | 97.00K |
| 117 | _teker_balant�_yeni_-_kes-ekst.prt.1 | 110.65K |
| 118 | 侧面图.PNG | 248.34K |
| 119 | 俯视图.PNG | 261.50K |
| 120 | 免责声明.txt | 2.84K |
| 121 | 前侧图.PNG | 178.49K |
| 122 | 后侧图.PNG | 220.81K |
| 123 | 新火星车.txt | 382B |
| 124 | ᅵst_k_herhang-151937.asm.1 | 69.15K |
| 125 | ᅵst_k_herhang-153795.asm.1 | 69.18K |
| 126 | ᅵst_k_herhang-21679.asm.1 | 67.80K |
| 127 | ᅵst_k_herhang-56173.asm.1 | 67.96K |
| 128 | a_herhang.asm.1 | 185.81K |
此图纸下载需要69金币
立即下载
发布者
机械_大攻城狮
创作: 584
粉丝: 5
加入时间:2025-03-29
模型信息
图纸ID:3074396
图纸格式:prt,asm,step
文件大小:18.28M
所需金币:69
上传时间:2026-03-17 22:15:44
是否可编辑:可修改,包括参数
软件版本:PROE*CREO 5.0
标签
图纸简介
版权说明
用户在本站上传的作品如侵犯到您的权益,请与本站管理员联系删除。用户在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,用户不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。
AI渲染-将平面图渲染为真实效果图
原图
渲染图
正在渲染中,请稍候...

0.png)
1.png)
2.png)
3.png)
4.png)