钢卷翻转机(10t) 864016
(ID:3257341)截图
AI截图渲染
✨AI图片渲染
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | UP_ENDER_4T_YANE_22.JPG | 183.33K |
| 2 | UP_ENDER_4T_YNE.SLDASM | 4.40M |
| 3 | VIEW1.JPG | 176.00K |
| 4 | VIEW3.JPG | 345.25K |
| 5 | COIL_1020X1100.SLDPRT | 275.39K |
| 6 | COIL_1020X1100_HOR_PALET.SLDASM | 298.79K |
| 7 | COIL_1020X1100_HOR_PALET.SLDPRT | 219.97K |
| 8 | COIL_1020X1100_SKID.SLDASM | 266.76K |
| 9 | COIL_1020X1100_SKID.SLDPRT | 327.57K |
| 10 | SPROCKET_RS80_Z11_30.SLDPRT | 18B |
| 11 | SPROCKET_RS80_Z17.SLDPRT | 18B |
| 12 | SPROCKET_RS80_Z21.SLDPRT | 18B |
| 13 | SPROCKET_RS80_Z35.SLDPRT | 18B |
| 14 | SUPPORT_OPERATION.SLDPRT | 246.12K |
| 15 | UP_ENDER_4T_MECH_YMI.SLDASM | 4.40M |
| 16 | UP_ENDER_4T_MECH_YMI.SLDDRW | 9.03M |
| 17 | UP_ENDER_4T_MECH_YMI_SIM.SLDASM | 8.08M |
| 18 | UP_ENDER_4T_MOVING.SLDASM | 563.53K |
| 19 | UP_ENDER_4T_ROLLER.SLDASM | 1.44M |
| 20 | UP_ENDER_4T_ROLLER_2.SLDASM | 3.77M |
| 21 | UP_ENDER_4T_ROLLER_2.SLDDRW | 18.61M |
| 22 | UP_ENDER_4T_ROLLER_2_105.SLDASM | 3.52M |
| 23 | UP_ENDER_4T_YANE_01.SLDDRW | 2.27M |
| 24 | UP_ENDER_4T_YNE.SLDASM | 4.40M |
| 25 | UP_ENDER_4T_YNE.SLDDRW | 14.68M |
| 26 | UP_ENDER_4T_YNE_015.SLDASM | 4.16M |
| 27 | COIL_UP_ENDER_BASE-17.SLDPRT | 93.00K |
| 28 | COIL_UP_ENDER_BASE-18.SLDPRT | 82.50K |
| 29 | COIL_UP_ENDER_BASE-19.SLDPRT | 116.00K |
| 30 | COIL_UP_ENDER_BASE-20.SLDPRT | 115.00K |
| 31 | COIL_UP_ENDER_BASE-21.SLDPRT | 109.00K |
| 32 | COIL_UP_ENDER_BASE.SLDPRT | 628.90K |
| 33 | COIL_UP_ENDER_BASE_000.SLDASM | 387.12K |
| 34 | COIL_UP_ENDER_BASE_000.SLDDRW | 10.60M |
| 35 | COIL_UP_ENDER_BASE_001-01.SLDPRT | 45.96K |
| 36 | COIL_UP_ENDER_BASE_001-02.SLDPRT | 32.91K |
| 37 | COIL_UP_ENDER_BASE_001-03.SLDPRT | 30.52K |
| 38 | COIL_UP_ENDER_BASE_001-04.SLDPRT | 35.41K |
| 39 | COIL_UP_ENDER_BASE_001-05.SLDPRT | 48.12K |
| 40 | COIL_UP_ENDER_BASE_001-06.SLDPRT | 45.98K |
| 41 | COIL_UP_ENDER_BASE_001-07.SLDPRT | 45.90K |
| 42 | COIL_UP_ENDER_BASE_001-08.SLDPRT | 58.02K |
| 43 | COIL_UP_ENDER_BASE_001-09.SLDPRT | 58.29K |
| 44 | COIL_UP_ENDER_BASE_001-10.SLDPRT | 43.70K |
| 45 | COIL_UP_ENDER_BASE_001-11.SLDPRT | 43.87K |
| 46 | COIL_UP_ENDER_BASE_001-12.SLDPRT | 49.81K |
| 47 | COIL_UP_ENDER_BASE_001-13.SLDPRT | 56.32K |
| 48 | COIL_UP_ENDER_BASE_001-14.SLDPRT | 33.62K |
| 49 | COIL_UP_ENDER_BASE_001-15.SLDPRT | 56.54K |
| 50 | COIL_UP_ENDER_BASE_001-16.SLDPRT | 46.99K |
| 51 | COIL_UP_ENDER_BASE_001-17.SLDPRT | 46.94K |
| 52 | COIL_UP_ENDER_BASE_001-18.SLDPRT | 38.29K |
| 53 | COIL_UP_ENDER_BASE_001-19.SLDPRT | 59.53K |
| 54 | COIL_UP_ENDER_BASE_001-20.SLDPRT | 59.05K |
| 55 | COIL_UP_ENDER_BASE_001-21.SLDPRT | 65.28K |
| 56 | COIL_UP_ENDER_BASE_001.SLDASM | 126.90K |
| 57 | COIL_UP_ENDER_BASE_001.SLDPRT | 1.06M |
| 58 | UP_ENDER_BASE.SLDASM | 526.80K |
| 59 | ADJUSTER_RC_DRIVE.SLDASM | 165.44K |
| 60 | DRIVE_BASE_PLATE.SLDPRT | 115.56K |
| 61 | DRIVE_BASE_PLATE2.SLDPRT | 181.21K |
| 62 | DRIVE_BASE_PLATE2_105.SLDPRT | 167.29K |
| 63 | DRIVE_BASE_PLATE_105.SLDPRT | 116.03K |
| 64 | DRIVE_MOTOR_1.SLDASM | 190.17K |
| 65 | DRIVE_MOTOR_105.SLDASM | 192.72K |
| 66 | DRIVE_RS80_1.SLDPRT | 43.89K |
| 67 | DRIVE_RS80_105.SLDPRT | 37.19K |
| 68 | IEC_100L_R_BRAKE.SLDPRT | 6.26M |
| 69 | MOTOR_BASE_PLATE.SLDPRT | 90.82K |
| 70 | MOTOR_BASE_PLATE2.SLDPRT | 148.59K |
| 71 | RC-80DS_DRIVE.SLDASM | 221.35K |
| 72 | RC-80DS_DRIVE_2.SLDASM | 197.17K |
| 73 | UP-ENDER_DRIVE.SLDASM | 2.35M |
| 74 | UP-ENDER_DRIVE105.SLDASM | 2.19M |
| 75 | UP-ENDER_DRIVE_105.SLDASM | 2.34M |
| 76 | UP-ENDER_DRIVE_2.SLDASM | 2.41M |
| 77 | UP-ENDER_DRIVE_3.SLDASM | 358.07K |
| 78 | UP-ENDER_RC80S-105.SLDASM | 195.30K |
| 79 | UP-ENDER_RC80S.SLDASM | 192.48K |
| 80 | UP-ENDER_RC80S.SLDPRT | 41.92K |
| 81 | UP-ENDER_RC80S_105.SLDPRT | 41.43K |
| 82 | UP_ENDER_4T_ROTATING_DRIVE.SLDASM | 565.10K |
| 83 | UP_ENDER_DRIVE_CHAIN.SLDASM | 381.48K |
| 84 | UP_ENDER_DRIVE_CHAIN_2.SLDASM | 338.50K |
| 85 | ADJUSTER_RC_DRIVE.SLDPRT | 85.55K |
| 86 | double_roller_chain_b_ref_215_t_8_8_nb48_0.SLDASM | 189.50K |
| 87 | double_roller_chain_b_ref_215_t_8_8_nb48_0.txt | 757B |
| 88 | double_roller_chain_b_ref_215_t_8_8_nb48_0_01.SLDPRT | 531.00K |
| 89 | double_roller_chain_b_ref_215_t_8_8_nb48_0_02.SLDPRT | 100.00K |
| 90 | double_roller_chain_b_ref_215_t_8_8_nb48_0_03.SLDPRT | 100.00K |
| 91 | AB_16_150.SLDPRT | 84.74K |
| 92 | AB_RC80_M20X80.SLDPRT | 236.62K |
| 93 | roller_chain_double_RS_80_x_1_x_20_x_20_1_0.SLDPRT | 698.13K |
| 94 | RS80_PART.SLDASM | 294.00K |
| 95 | RS80_R.SLDPRT | 166.15K |
| 96 | RS80_RL.SLDPRT | 233.66K |
| 97 | RS80_S.SLDPRT | 113.95K |
| 98 | RS80_SL.SLDPRT | 138.51K |
| 99 | roller_chain_single_strand_80_x_1_x_10_x_10_2_1_01.SLDPRT | 143.67K |
| 100 | roller_chain_single_strand_80_x_1_x_10_x_10_2_1_02.SLDPRT | 128.05K |
| 101 | RS80_1_ANSI.SLDASM | 147.31K |
| 102 | RS80_RL1.SLDPRT | 155.77K |
| 103 | RS80_SL1.SLDPRT | 100.99K |
| 104 | A2-072-16-12.SLDPRT | 121.89K |
| 105 | eg-16.SLDASM | 87.81K |
| 106 | eg-16_01.SLDPRT | 80.66K |
| 107 | eg-16_02.SLDPRT | 70.28K |
| 108 | RC-80DS_RAIL.SLDPRT | 42.08K |
| 109 | RC-80DS_RAIL_2.SLDPRT | 45.00K |
| 110 | SPROCKET_2RS80_Z15_2INCH.SLDPRT | 599.51K |
| 111 | SPROCKET_2RS80_Z15_2INCH_ID40.SLDPRT | 575.31K |
| 112 | SPROCKET_2RS80_Z15_40M.SLDPRT | 604.71K |
| 113 | SPROCKET_2RS80_Z21_2INCH.SLDPRT | 904.97K |
| 114 | SPROCKET_80_Z11_DB.SLDPRT | 444.97K |
| 115 | SPROCKET_RS80_Z09.SLDPRT | 361.00K |
| 116 | SPROCKET_RS80_Z09_S30.SLDPRT | 255.80K |
| 117 | SPROCKET_RS80_Z11.SLDPRT | 437.50K |
| 118 | SPROCKET_RS80_Z11_30.SLDPRT | 461.00K |
| 119 | SPROCKET_RS80_Z15_2INCH.SLDPRT | 436.55K |
| 120 | SPROCKET_RS80_Z15_40M.SLDPRT | 354.47K |
| 121 | SPROCKET_RS80_Z15_S30.SLDPRT | 571.50K |
| 122 | SPROCKET_RS80_Z17_24.SLDPRT | 360.19K |
| 123 | SPROCKET_RS80_Z21.SLDPRT | 545.63K |
| 124 | SPROCKET_RS80_Z21_ID40.SLDPRT | 487.85K |
| 125 | SPROCKET_RS80_Z35.SLDPRT | 703.00K |
| 126 | UP_ENDER_DRIVE_CHAIN_SHAFT.SLDPRT | 150.30K |
| 127 | UP_ENDER_DRIVE_MAIN_CHAIN_SHAFT.SLDPRT | 132.48K |
| 128 | INPUT_SHAFT_28x45.SLDPRT | 227.00K |
| 129 | MAW100R60.SLDASM | 313.50K |
| 130 | OUTPUT_SHAFT_45x80.SLDPRT | 246.50K |
| 131 | _MAW100R601.sldprt | 914.50K |
| 132 | _Shaft1100.sldprt | 50.00K |
| 133 | _Shaft2100.sldprt | 157.00K |
| 134 | MAW125L60_2_14b.stp | 1.75M |
| 135 | MAW63R60_2_14b.stp | 1.58M |
| 136 | INPUT_SHAFT_25X42.SLDPRT | 229.00K |
| 137 | MAW80R60.SLDASM | 310.00K |
| 138 | MAW80R60_2_14b.stp | 1.72M |
| 139 | OUTPUT_SHAFT_38x58.SLDPRT | 151.50K |
| 140 | _MAW80R601.sldprt | 870.00K |
| 141 | _Shaft180.sldprt | 148.50K |
| 142 | _Shaft280.sldprt | 55.00K |
| 143 | CH042T5-46_30x60TB100.SLDASM | 898.83K |
| 144 | _042T.sldprt | 171.91K |
| 145 | _042T30.sldprt | 75.31K |
| 146 | _ALBERO_TB10028X60NO.sldprt | 33.29K |
| 147 | _CARCASSA_TB100IC411B11FNONO-MS.sldprt | 342.88K |
| 148 | _COPRIMORSETTIERA_TB100A005.sldprt | 786.82K |
| 149 | _COPRIVENTOLA_TB_100_IC411_NO_-_MS_NO_-_STD.sldprt | 29.12K |
| 150 | _FLANGIA_TB100B11C.sldprt | 70.58K |
| 151 | _PRESSACAVO_2.sldprt | 35.59K |
| 152 | _PRESSACAVO_3.sldprt | 40.75K |
| 153 | _TIPPO_20.sldprt | 29.21K |
| 154 | _TIPPO_25.sldprt | 29.19K |
| 155 | CH042T5_46_30x60_TB112.SLDASM | 798.50K |
| 156 | _042T.sldprt | 317.50K |
| 157 | _042T30.sldprt | 153.50K |
| 158 | _ALBERO_TB11228X60NO.sldprt | 53.50K |
| 159 | _CARCASSA_TB112IC411B11FNONO-MS.sldprt | 567.00K |
| 160 | _COPRIMORSETTIERA_TB112A005.sldprt | 1.40M |
| 161 | _COPRIVENTOLA_TB_112_IC411_NO_-_MS_NO_-_STD.sldprt | 46.50K |
| 162 | _FLANGIA_TB112B11C.sldprt | 167.50K |
| 163 | _PRESSACAVO_2.sldprt | 60.50K |
| 164 | _PRESSACAVO_3.sldprt | 73.50K |
| 165 | _TIPPO_20.sldprt | 48.50K |
| 166 | _TIPPO_25.sldprt | 48.50K |
| 167 | CH042T5-46_30x600TB090L.SLDASM | 677.31K |
| 168 | _042T.sldprt | 277.08K |
| 169 | _042T30.sldprt | 69.07K |
| 170 | _ALBERO_TB090L24X50NO.sldprt | 28.02K |
| 171 | _ALBERO_TB10028X60NO.sldprt | 66.80K |
| 172 | _CARCASSA_TB090LIC411B11FNONO-MS.sldprt | 324.04K |
| 173 | _CARCASSA_TB100IC411B11FNONO-MS.sldprt | 471.34K |
| 174 | _COPRIMORSETTIERA_TB090LA005.sldprt | 807.92K |
| 175 | _COPRIMORSETTIERA_TB100A005.sldprt | 1.11M |
| 176 | _COPRIVENTOLA_TB_090L_IC411_NO_-_MS_NO_-_STD.sldprt | 24.62K |
| 177 | _COPRIVENTOLA_TB_100_IC411_NO_-_MS_NO_-_STD.sldprt | 78.47K |
| 178 | _FLANGIA_TB090LB11C.sldprt | 80.29K |
| 179 | _FLANGIA_TB100B11C.sldprt | 114.69K |
| 180 | _PRESSACAVO_2.sldprt | 79.07K |
| 181 | _PRESSACAVO_3.sldprt | 82.27K |
| 182 | _TIPPO_20.sldprt | 53.27K |
| 183 | _TIPPO_25.sldprt | 58.15K |
| 184 | CH052T5_7335x700TB1001.swb | 315.22K |
| 185 | CH052T5_7335x700TB090L1.swb | 319.72K |
| 186 | CH052T5_7335x700TB1121_2_14b.stp | 5.42M |
| 187 | CHAA63T138_7140x80_T_090S1.sldasm | 654.90K |
| 188 | _A632_4.sldprt | 141.02K |
| 189 | _A63T40_1_22.sldprt | 41.65K |
| 190 | _A63_T_2.sldprt | 427.18K |
| 191 | _A63_T___20.sldprt | 106.31K |
| 192 | _ALBERO_T090S24X50NO_18.sldprt | 39.59K |
| 193 | _CARCASSA_T_090SIC411B10FNONO___8.sldprt | 487.34K |
| 194 | _COPRIMORSETTIERA_T090SA002_10.sldprt | 857.76K |
| 195 | _COPRIVENTOLA_T_090S_IC411_NO_________STD_14.sldprt | 28.18K |
| 196 | _FLANGIA_T090SB10A_6.sldprt | 66.81K |
| 197 | _PRESSACAVO_3_12.sldprt | 45.44K |
| 198 | _TIPPO_25_16.sldprt | 29.15K |
| 199 | H063T135_40100_112_B540x800NO.sldasm | 171.90K |
| 200 | _063T40_1_8.sldprt | 41.11K |
| 201 | _063_250x28_6.sldprt | 29.27K |
| 202 | _063_H_250x28_4.sldprt | 175.30K |
| 203 | _063_T_2.sldprt | 334.97K |
| 204 | IH083T112_7828x6040x800.sldasm | 206.32K |
| 205 | _083T40_1_8.sldprt | 40.57K |
| 206 | _083_28x60_6.sldprt | 39.77K |
| 207 | _083_IH_28x60_4.sldprt | 116.55K |
| 208 | _083_T_2.sldprt | 304.59K |
| 209 | IHAA63T138_7116x4040x80.sldasm | 323.28K |
| 210 | _A632_4.sldprt | 142.73K |
| 211 | _A63T40_1_14.sldprt | 46.57K |
| 212 | _A63_16x40_8.sldprt | 47.09K |
| 213 | _A63_H_19_6.sldprt | 152.05K |
| 214 | _A63_T_2.sldprt | 422.39K |
| 215 | _A63_T___12.sldprt | 110.07K |
| 216 | _Cover_A63_10.sldprt | 42.74K |
| 217 | MR_3I_7_PC3E_100_B5_B6_70.sldasm | 32.50K |
| 218 | _anello_ES07_7_4.sldprt | 29.00K |
| 219 | _C3D_1190000000_14.sldprt | 34.00K |
| 220 | _C3D_1238000100_100_18.sldprt | 46.00K |
| 221 | _C3D_1312100000_100_12.sldprt | 75.00K |
| 222 | _C3D_1406000911_100_16.sldprt | 416.00K |
| 223 | _C3D_1424001000_B5_8.sldprt | 285.50K |
| 224 | _C3D_1551100000_20.sldprt | 49.00K |
| 225 | _C3D_SM_MO_001_HB_100_100_10.sldprt | 871.50K |
| 226 | _Carcasse_ES07_7_22_1_2.sldprt | 368.00K |
| 227 | _Estremita_ES07_7_6.sldprt | 52.00K |
| 228 | NRV10510028x6042NO1100300.sldasm | 24.92K |
| 229 | readme-and-terms-of-use-3d-cad-models.txt | 2.29K |
| 230 | _105_28_202__28__6.sldprt | 46.02K |
| 231 | _105_42__155_alc_n_4.sldprt | 54.86K |
| 232 | _Coperchio_110_8.sldprt | 42.36K |
| 233 | _Gear_unit_105_2.sldprt | 712.14K |
| 234 | NRV10510028x6042_SHAFT_OUTPUT.SLDPRT | 113.21K |
| 235 | NRVP_110_100_28x60_42.SLDASM | 1.47M |
| 236 | NRVP_110_100_28x60_42_NO_NO_-_-_S42_S_-_-_NO_2_14b.stp | 3.02M |
| 237 | NRVP_090_100_24x50_35_NO_NO_-_-_S35_S_-_-_NO_2_14b.stp | 3.06M |
| 238 | NRVP_090_100_24x50_38_NO_NO_-_-_S38_D_-_-_NO_2_14b.stp | 3.07M |
| 239 | 090-24-17524-p.SLDPRT | 64.76K |
| 240 | 090-40140.SLDPRT | 95.03K |
| 241 | 90-45_SEAL.SLDPRT | 43.57K |
| 242 | AL090-401-1-p.SLDPRT | 107.06K |
| 243 | NRVP_090_100_24x50_38.SLDASM | 576.08K |
| 244 | NRVP_090_100_24x50_40.SLDASM | 726.67K |
| 245 | NRVP_090_100_24x50_40_NO_NO_-_-_S40_D_-_-_NO_2_14b.stp | 3.07M |
| 246 | W.090.01.M.SLDPRT | 1.28M |
| 247 | _090-24-17524-p.sldprt | 54.50K |
| 248 | _090-40140.sldprt | 56.00K |
| 249 | _90-45.sldprt | 42.00K |
| 250 | _AL090-401-1-p.sldprt | 58.00K |
| 251 | _W.090.01.M.sldprt | 1.29M |
| 252 | R_3I_100_UC2A_125_B3000.sldasm | 317.12K |
| 253 | _10_456100_2.sldprt | 318.08K |
| 254 | _9_447_4.sldprt | 359.00K |
| 255 | _Anello_tenuta_100_12.sldprt | 24.27K |
| 256 | _Anello_tenuta_per_flangia_100R3I2_8.sldprt | 24.50K |
| 257 | _Estremita_albero_100_10.sldprt | 42.13K |
| 258 | _Estremita_per_flangia_100R3I2_6.sldprt | 40.81K |
| 259 | LC1D18P7.SLDPRT | 1.07M |
| 260 | MC-RF-MOTOR.SLDASM | 258.56K |
| 261 | MY4_RELAY.SLDASM | 1.09M |
| 262 | RY-H.SLDPRT | 851.21K |
| 263 | RY-UP.SLDASM | 570.69K |
| 264 | RY-UP.SLDPRT | 849.76K |
| 265 | UP-ENDER_CONTROL.SLDASM | 1.40M |
| 266 | A9-D17325.SLDASM | 192.85K |
| 267 | A9-D17325.SLDPRT | 440.62K |
| 268 | A9D17325.SLDASM | 176.29K |
| 269 | BOUTON.sldprt | 45.50K |
| 270 | CORP.sldprt | 157.00K |
| 271 | CROCHET.sldprt | 87.00K |
| 272 | MANETTE.sldprt | 71.00K |
| 273 | SB112301_3D-SIMPLIFIED_ASM_ASM.sldasm | 192.53K |
| 274 | SIMPLIFIED_ASM_ASM.sldasm | 22.79K |
| 275 | VIS.sldprt | 102.50K |
| 276 | LR3D14L.SLDASM | 96.07K |
| 277 | LR3D14L.SLDPRT | 213.00K |
| 278 | lr3d14l.txt | 703B |
| 279 | lr3d14l_01.SLDPRT | 112.61K |
| 280 | lr3d14l_02.SLDPRT | 36.51K |
| 281 | lr3d14l_03.SLDPRT | 36.52K |
| 282 | lr3d14l_04.SLDPRT | 37.70K |
| 283 | lr3d14l_05.SLDPRT | 37.36K |
| 284 | lr3d14l_06.SLDPRT | 46.82K |
| 285 | lr3d14l_07.SLDPRT | 49.18K |
| 286 | lr3d14l_08.SLDPRT | 49.13K |
| 287 | lr3d14l_09.SLDPRT | 49.22K |
| 288 | lr3d14l_10.SLDPRT | 53.50K |
| 289 | lr3d14l_11.SLDPRT | 53.44K |
| 290 | lr3d14l_12.SLDPRT | 53.53K |
| 291 | lr3d14l_13.SLDPRT | 53.37K |
| 292 | OPRATION_BOARDS.SLDASM | 3.36M |
| 293 | switch_xckj10511h29_ext.txt | 917B |
| 294 | switch_xckj10511h29_ext_01.SLDPRT | 222.00K |
| 295 | switch_xckj10511h29_ext_02.SLDPRT | 157.00K |
| 296 | XCKJ10511H29.SLDASM | 156.50K |
| 297 | switch_xckj10559h29.txt | 929B |
| 298 | switch_xckj10559h29_01.SLDPRT | 126.13K |
| 299 | switch_xckj10559h29_02.SLDPRT | 78.30K |
| 300 | switch_xckj10559h29_03.SLDPRT | 29.83K |
| 301 | XCKJ10559H29.SLDASM | 144.50K |
| 302 | XCKJ10559H29L.SLDASM | 92.52K |
| 303 | XCKJ10559H29L.SLDPRT | 155.62K |
| 304 | XCKJ10559H29R.SLDASM | 91.97K |
| 305 | switch_xckj161h29.txt | 897B |
| 306 | switch_xckj161h29_01.SLDPRT | 171.00K |
| 307 | switch_xckj161h29_02.SLDPRT | 121.50K |
| 308 | XCKJ161H29.SLDASM | 131.50K |
| 309 | switch_xckj167h29.txt | 903B |
| 310 | switch_xckj167h29_01.SLDPRT | 166.50K |
| 311 | switch_xckj167h29_02.SLDPRT | 127.00K |
| 312 | XCKJ167H29.SLDASM | 144.50K |
| 313 | switch_xckn2145p20_ext.txt | 898B |
| 314 | switch_xckn2145p20_ext_01.SLDPRT | 145.88K |
| 315 | switch_xckn2145p20_ext_02.SLDPRT | 59.52K |
| 316 | XCKN2145P20.SLDASM | 147.00K |
| 317 | XCKN2145P20L.SLDASM | 91.55K |
| 318 | XCKN2145P20R.SLDASM | 91.07K |
| 319 | XCKN2145P20R.SLDPRT | 179.19K |
| 320 | switch_zcke23.txt | 914B |
| 321 | switch_zcke23_01.SLDPRT | 110.50K |
| 322 | switch_zcke23_02.SLDPRT | 124.50K |
| 323 | switch_zcke23_03.SLDPRT | 254.50K |
| 324 | switch_zcke23_04.SLDPRT | 464.00K |
| 325 | ZCKE23.SLDASM | 280.50K |
| 326 | Nut_iso_4034-m8-5.SLDPRT | 118.50K |
| 327 | 150_RLF_40.SLDPRT | 163.96K |
| 328 | RLN150_40.SLDASM | 486.33K |
| 329 | RLN160-150_40_A.SLDASM | 488.95K |
| 330 | RLN160-150_40_B.SLDASM | 292.81K |
| 331 | RLN160-150_40_LOCK_SHAFT.SLDPRT | 64.14K |
| 332 | ROLLER_BLOCK.SLDPRT | 183.28K |
| 333 | SHAFT_ROLLER_SPACER_60X40X20.SLDPRT | 85.66K |
| 334 | UP_ENDER_PIN_ROLLER.SLDPRT | 212.50K |
| 335 | UP_ENDER_ROLLER_150X50.SLDASM | 514.72K |
| 336 | UP_ENDER_ROLLER_150X50.SLDPRT | 174.17K |
| 337 | UP_ENDER_SHAFT_BLOCK_40.SLDPRT | 87.02K |
| 338 | UP_ENDER_SHAFT_ROLLER.SLDASM | 100.08K |
| 339 | UP_ENDER_SHAFT_ROLLER.SLDPRT | 187.50K |
| 340 | UP-ENDER_COIL.ppsx | 4.48M |
| 341 | UP-ENDER_COIL.pptx | 4.48M |
| 342 | UPENDER_1.JPG | 153.03K |
| 343 | UPENDER_2.JPG | 174.43K |
| 344 | UPENDER_3.JPG | 174.08K |
| 345 | UPENDER_4.JPG | 154.39K |
| 346 | Upender_5TON.jpg | 51.57K |
| 347 | UP_ENDER-200.jpg | 37.00K |
| 348 | UP_ENDER_100.jpg | 144.31K |
| 349 | UP_ENDER_4T_YANE_04.JPG | 211.96K |
| 350 | UP_ENDER_4T_YANE_05.JPG | 178.68K |
| 351 | UP_ENDER_4T_YANE_06.JPG | 140.39K |
| 352 | UP_ENDER_4T_YANE_07.JPG | 194.44K |
| 353 | UP_ENDER_4T_YANE_08.JPG | 173.92K |
| 354 | UP_ENDER_4T_YANE_09.JPG | 137.52K |
| 355 | UP_ENDER_4T_YANE_10.JPG | 235.73K |
| 356 | UP_ENDER_4T_YANE_11.JPG | 109.98K |
| 357 | UP_ENDER_4T_YANE_12.JPG | 179.92K |
| 358 | UP_ENDER_4T_YANE_13.JPG | 188.27K |
| 359 | UP_ENDER_4T_YANE_14.JPG | 180.39K |
| 360 | UP_ENDER_4T_YANE_15.JPG | 153.96K |
| 361 | UP_ENDER_4T_YANE_16.JPG | 192.80K |
| 362 | UP_ENDER_4T_YANE_17.JPG | 188.12K |
| 363 | UP_ENDER_4T_YANE_18.JPG | 182.79K |
| 364 | UP_ENDER_4T_YANE_19.JPG | 172.20K |
| 365 | UP_ENDER_4T_YANE_20.JPG | 179.45K |
| 366 | UP_ENDER_4T_YANE_21.JPG | 182.93K |
| 367 | UP_ENDER_4T_YANE_22.JPG | 183.33K |
| 368 | UP_ENDER_UNLOADING_00.JPG | 473.58K |
| 369 | UP_ENDER_UNLOADING_01.JPG | 204.99K |
| 370 | UP_ENDER_UNLOADING_02.JPG | 205.48K |
| 371 | UP_ENDER_UNLOADING_03.JPG | 197.56K |
| 372 | VIEW1.JPG | 176.00K |
| 373 | VIEW2.JPG | 509.94K |
| 374 | VIEW3.JPG | 345.25K |
| 375 | YMI-10TON.JPG | 182.33K |
| 376 | YMI-10TON_ISO.JPG | 162.01K |
| 377 | COIL_UP_ENDER_BASE_000.PDF | 1.12M |
| 378 | UP_ENDER_4T_MECH_YMI.PDF | 568.52K |
| 379 | UP_ENDER_4T_ROLLER_2.PDF | 470.77K |
| 380 | UP_ENDER_4T_YNE.PDF | 616.92K |
| 381 | MirrorUP_ENDER_ROLLER_BASE_2-08.SLDPRT | 90.00K |
| 382 | MirrorUP_ENDER_ROLLER_BASE_2-09.SLDPRT | 90.00K |
| 383 | MirrorUP_ENDER_ROLLER_BASE_2-11.SLDPRT | 93.00K |
| 384 | MirrorUP_ENDER_ROLLER_BASE_2-19.SLDPRT | 93.00K |
| 385 | UP_ENDER_4T_MOVING_BASE.SLDASM | 4.57M |
| 386 | UP_ENDER_BASE_SUPPORT.SLDASM | 7.28M |
| 387 | UP_ENDER_ROLLER_BASE-003.SLDPRT | 72.46K |
| 388 | UP_ENDER_ROLLER_BASE.SLDASM | 955.96K |
| 389 | UP_ENDER_ROLLER_BASE.SLDPRT | 1.44M |
| 390 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-01.SLDPRT | 64.29K |
| 391 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-02.SLDPRT | 63.93K |
| 392 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-03.SLDPRT | 59.18K |
| 393 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-04.SLDPRT | 55.18K |
| 394 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-05.SLDPRT | 55.67K |
| 395 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-06.SLDPRT | 49.25K |
| 396 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-07.SLDPRT | 55.91K |
| 397 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-08.SLDPRT | 72.43K |
| 398 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-09.SLDPRT | 67.97K |
| 399 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-10.SLDPRT | 55.83K |
| 400 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-11.SLDPRT | 40.61K |
| 401 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-12.SLDPRT | 40.40K |
| 402 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-13.SLDPRT | 42.55K |
| 403 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-14.SLDPRT | 59.52K |
| 404 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-15.SLDPRT | 46.55K |
| 405 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-16.SLDPRT | 42.02K |
| 406 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-17.SLDPRT | 81.79K |
| 407 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-18.SLDPRT | 64.50K |
| 408 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-19.SLDPRT | 72.67K |
| 409 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-20.SLDPRT | 57.14K |
| 410 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-21.SLDPRT | 39.92K |
| 411 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-22.SLDPRT | 45.73K |
| 412 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-23.SLDPRT | 42.95K |
| 413 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2-24.SLDPRT | 43.30K |
| 414 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2.SLDASM | 674.79K |
| 415 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_2.SLDPRT | 1.11M |
| 416 | UP_ENDER_ROLLER_BASE_20.SLDASM | 353.95K |
| 417 | UP_MOTOR_BASE_2-24.sldprt | 66.49K |
AI渲染-将平面图渲染为真实效果图
原图
渲染图
正在渲染中,请稍候...

























