苏联设计,APFSDS外壳
(ID:818987)截图
AI截图渲染
✨AI图片渲染
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | 3BM42caseassembly.jpg | 759.56K |
| 2 | 3BM42Projectileassembly.jpg | 710.62K |
| 3 | 3BM42Rod1.jpg | 601.09K |
| 4 | 3VBM171.jpg | 617.13K |
| 5 | 4Zh63propellingcharge.jpg | 954.97K |
| 6 | GUV-71.jpg | 1.12M |
| 7 | 3BM42caseassembly.SLDASM | 1.52M |
| 8 | 3BM42casebottom.SLDPRT | 73.21K |
| 9 | 3BM42projectileassembly.SLDASM | 883.84K |
| 10 | 3BM42projectilecasing.SLDPRT | 93.91K |
| 11 | 3BM42Rod.SLDASM | 570.79K |
| 12 | 3VBM17.SLDASM | 2.85M |
| 13 | 4Zh63Propellingcharge.SLDASM | 1.59M |
| 14 | 4Zh63Propellingchargecase.SLDPRT | 107.88K |
| 15 | 4Zh63Propellingchargecaseboot.SLDPRT | 103.58K |
| 16 | 4Zh63Propellingchargefrontpanel.SLDPRT | 74.66K |
| 17 | 4Zh63Propellingchargefrontreinforcedring.SLDPRT | 185.02K |
| 18 | 4Zh63PropellingchargePowderbag.SLDPRT | 219.81K |
| 19 | 4Zh63Propellingchargeshellbase.SLDPRT | 324.67K |
| 20 | Aerodynamicrearsabotshield.SLDPRT | 100.16K |
| 21 | Ballisticcap3BM42.SLDPRT | 231.05K |
| 22 | Fins3BM42.SLDPRT | 229.97K |
| 23 | GUV-7.SLDASM | 959.50K |
| 24 | GUV-7anvil.SLDPRT | 93.19K |
| 25 | GUV-7electriccapsule.SLDPRT | 120.28K |
| 26 | GUV-7electriccontact.SLDPRT | 93.14K |
| 27 | GUV-7electricrubberinsulator.SLDPRT | 143.61K |
| 28 | GUV-7MercuryIIfulminate.SLDPRT | 84.23K |
| 29 | GUV-7paperfoilseperator.SLDPRT | 51.45K |
| 30 | GUV-7Primerbody.SLDPRT | 428.67K |
| 31 | GUV-7Primerencaspulation.SLDPRT | 169.01K |
| 32 | GUV-7Primerpowder.SLDPRT | 183.38K |
| 33 | GUV-7rivet.SLDPRT | 141.86K |
| 34 | GUV-7Siliconseal.SLDPRT | 82.41K |
| 35 | Obturatingsabotring.SLDPRT | 123.80K |
| 36 | PenetratingcapN°1.SLDPRT | 114.84K |
| 37 | PenetratingcapN°2.SLDPRT | 157.49K |
| 38 | PetalSabot.SLDPRT | 552.56K |
| 39 | Powderbag.SLDPRT | 270.89K |
| 40 | PowderstickØ3.83-L.SLDPRT | 56.52K |
| 41 | PowderstickØ3.83-L299.5.SLDPRT | 43.44K |
| 42 | PowderstickØ4.15-L83.6.SLDPRT | 80.70K |
| 43 | PowderstickØ4.23-L.SLDPRT | 54.16K |
| 44 | PowderstickØ4.23-L203.6.SLDPRT | 45.19K |
| 45 | PowderstickØ4.23-L215.5.SLDPRT | 45.30K |
| 46 | PowderstickØ4.23-L230.5.SLDPRT | 45.01K |
| 47 | PowderstickØ4.23-L239.5.SLDPRT | 45.08K |
| 48 | PowderstickØ5-L83.6.SLDPRT | 86.08K |
| 49 | PowderstickØ83.6.SLDPRT | 84.89K |
| 50 | Redphosphorustracer.SLDPRT | 154.67K |
| 51 | Sabotassemblyboot.SLDPRT | 132.60K |
| 52 | Siliconplug.SLDPRT | 74.93K |
| 53 | Steeljacket3BM42.SLDPRT | 321.45K |
| 54 | Tracerdiffusor.SLDPRT | 85.70K |
| 55 | WHAcoreL146mm.SLDPRT | 75.38K |
| 56 | WHAcoreL270mm.SLDPRT | 66.07K |
| 57 | ~$4Zh63 Propelling charge.SLDASM | 6B |
AI渲染-将平面图渲染为真实效果图
原图
渲染图
正在渲染中,请稍候...




















