直发棒卷发器(ID:908350)
# | 文件名称 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 17061533071168.zip | 31.26M |
2 | 102-asm0001_asm_3_asm_3.asm.1 | 56.05K |
3 | 102-asm0001_asm_asm_13.asm.1 | 47.13K |
4 | 102-asm0001_asm_asm_13.asm.2 | 50.81K |
5 | 102-asm0001_asm_asm_13.asm.3 | 30.89K |
6 | 102-asm0001_asm_asm_13_asm.stp | 32.65M |
7 | 102-asm0001_asm_asm_13__out.log.1 | 5.80K |
8 | 102-button-cover_2_2.prt.1 | 211.06K |
9 | 102-end-cover_4_2.prt.1 | 1.30M |
10 | 102-inlet-water_1_1.prt.1 | 207.53K |
11 | 102-led-plate_1_2.prt.1 | 255.25K |
12 | 102-logo-plate_6_3.prt.1 | 1.33M |
13 | 102-lower-back-insulator_8_2.prt.1 | 489.72K |
14 | 102-lower-comb_1_3.prt.1 | 392.58K |
15 | 102-lower-fant-insulator_9_2.prt.1 | 409.05K |
16 | 102-lower-handle-cover_5_1.prt.1 | 1.09M |
17 | 102-lower-handle_8_6.prt.1 | 3.22M |
18 | 102-lower-handle_8_6.prt.2 | 3.18M |
19 | 102-lower-heater-plate_2_asm_1.asm.1 | 48.36K |
20 | 102-outlet-water_1_1.prt.1 | 260.99K |
21 | 102-pump-asm_asm_1_asm_4.asm.1 | 79.25K |
22 | 102-pump-lower-handle_1_1.prt.1 | 754.13K |
23 | 102-pump-tube_1_1.prt.1 | 101.27K |
24 | 102-pump-upper-handle_1_1.prt.1 | 1.21M |
25 | 102-steam-back-alu_2_7.prt.1 | 356.55K |
26 | 102-steam-back-silicon_2_11.prt.1 | 238.40K |
27 | 102-steam-cover_2_2.prt.1 | 72.82K |
28 | 102-steam-fant-alu_2_5.prt.1 | 297.11K |
29 | 102-steam-fant-silicon_2_8.prt.1 | 210.83K |
30 | 102-steam-silicon_2_2.prt.1 | 94.61K |
31 | 102-steam_2_8.prt.1 | 195.60K |
32 | 102-upper-asm_asm_1_asm_1.asm.1 | 52.67K |
33 | 102-upper-back-insulator_3_3.prt.1 | 624.49K |
34 | 102-upper-fant--insulator_5_3.prt.1 | 388.78K |
35 | 102-upper-handle-cover_3_2.prt.1 | 1.02M |
36 | 102-upper-handle_10_4.prt.1 | 6.72M |
37 | 102-upper-heater-plate_2_4.prt.1 | 161.08K |
38 | 102-upper-heater-silicon_4_10.prt.1 | 254.71K |
39 | 102-water-lower-plate_4_1.prt.1 | 677.44K |
40 | 102-water-upper-plate_5_2.prt.1 | 825.01K |
41 | 102-water_asm_2_asm_1.asm.1 | 50.97K |
42 | 1706084375626.jpg | 177.06K |
43 | current_session.pro | 738B |
44 | drw0001.dwg | 417.28K |
45 | drw00011.dwg | 464.03K |
46 | drw00011_dwg__out.log.1 | 1.63K |
47 | drw00012.dwg | 665.51K |
48 | drw00012_dwg__out.log.1 | 1.60K |
49 | drw0001_dwg__out.log.1 | 1.63K |
50 | hs-102-power-2_6.prt.1 | 1.67M |
51 | inlet_pipe_1_3_2_6_1_2_2.prt.1 | 82.84K |
52 | into_air_silica_gel_1_3_1_1_1_1.prt.1 | 91.56K |
53 | into_water_silica_gel_1_3_1_1_2.prt.1 | 219.56K |
54 | lower-heater_asm_3_asm_12.asm.1 | 60.99K |
55 | manifold_solid_brep_261497_4.prt.1 | 114.29K |
56 | manifold_solid_brep_263017_3.prt.1 | 113.71K |
57 | motor_1_1_1_1_3_1_1_1_1_1.prt.1 | 78.52K |
58 | power-plate_1_2.prt.1 | 533.49K |
59 | power_asm_1_asm_4.asm.1 | 47.58K |
60 | prt0001.prt.1 | 56.72K |
61 | pump-body-a_10_1_1_1_3_1_3_1_1_.prt.1 | 632.01K |
62 | pump-cover-a_9_1_1_1_3_1_4_1_1_.prt.1 | 536.48K |
63 | roller_1_1_1_1_3_1_1_1_1_1.prt.1 | 90.11K |
64 | rotor-cover_1_1_1_1_3_1_1_1_1_1.prt.1 | 251.38K |
65 | rotor_4_1_1_1_3_1_3_1_1_1.prt.1 | 344.85K |
66 | screw_1_1_2_2_1_1_1_3_1_1_1_1_1.prt.1 | 427.02K |
67 | spring-bracket_5_1_1_1_3_1_3_1_.prt.1 | 338.78K |
68 | spring_1_1_1_1_2_3_1_1_1_1_1.prt.1 | 251.86K |
69 | stainless_steel_tube_1_3_1_1_1_.prt.1 | 89.76K |
70 | tube-a_2_1_1_1_3_1_1_1_1_1.prt.1 | 102.18K |
71 | tube_1_1_1.prt.1 | 58.03K |
72 | upper-heater_asm_1_asm_2.asm.1 | 50.37K |
73 | _wsy-14_3d__1_1.prt.1 | 330.00K |
此图纸下载需要150金币
立即下载
发布者
高大的钻石
创作: 22644
粉丝: 654
加入时间:2023-06-16

模型信息
图纸格式:asm,stp,prt,dwg
文件大小:32.01M
所需金币:150
上传时间:2024-01-25 11:28:33
是否可编辑:可修改,包括参数
版本:PROE
标签
图纸简介
版权说明
用户在本站上传的作品如侵犯到您的权益,请与本站管理员联系删除。用户在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,用户不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。